Calculateur d'équivalences

Équivalences du pneu 225/40 R18

Hauteur de flanc 90 mmDiamètre 637 mm Circonférence 2002 mmTours/km 500

Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 8" – 7,5" – 8,5" – 9"

La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.

Équivalences de pneus

17″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
215/45 R17 -1,87 % 98,1 km/h 7" – 7,5" – 8"
245/40 R17 -1,47 % 98,5 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
225/45 R17 -0,48 % 99,5 km/h 7,5" – 7" – 8" – 8,5"
255/40 R17 -0,24 % 99,8 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10" —
205/50 R17 -0,08 % 99,9 km/h 6,5" – 5,5" – 6" – 7" – 7,5"
235/45 R17 +0,96 % 101,0 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
195/55 R17 +1,39 % 101,4 km/h —
215/50 R17 +1,47 % 101,5 km/h 7" – 6" – 6,5" – 7,5"

18″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
245/35 R18 -1,36 % 98,6 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
215/40 R18 -1,28 % 98,7 km/h 7,5" – 7" – 8" – 8,5"
255/35 R18 -0,24 % 99,8 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"
225/40 R18 Votre taille 0 % 100,0 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
205/45 R18 +0,68 % 100,7 km/h 7" – 6,5" – 7,5"
235/40 R18 +1,24 % 101,2 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"

19″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
245/30 R19 -1,20 % 98,8 km/h 8,5" – 8" – 9"
215/35 R19 -0,64 % 99,4 km/h 7,5" – 7" – 8" – 8,5" —
255/30 R19 -0,28 % 99,7 km/h 9" – 8,5" – 9,5"
225/35 R19 +0,44 % 100,4 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
235/35 R19 +1,55 % 101,6 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"

20″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
225/30 R20 +0,88 % 100,9 km/h 8" —
235/30 R20 +1,83 % 101,8 km/h 8,5"

Dimensions équivalentes au 225/40 R18 :

215/45 R17245/40 R17225/45 R17255/40 R17205/50 R17235/45 R17195/55 R17215/50 R17245/35 R18215/40 R18255/35 R18205/45 R18235/40 R18245/30 R19215/35 R19255/30 R19225/35 R19235/35 R19225/30 R20235/30 R20

Pneus 225/40 R18 en stock

Voir les 47 pneus 225/40 R18 ›

Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.