Calculateur d'équivalences

Équivalences du pneu 245/40 R20

Hauteur de flanc 98 mmDiamètre 704 mm Circonférence 2212 mmTours/km 452

Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 8,5" – 8" – 9" – 9,5"

La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.

Équivalences de pneus

19″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
235/45 R19 -1,41 % 98,6 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
265/40 R19 -1,33 % 98,7 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
275/40 R19 -0,22 % 99,8 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11"
245/45 R19 -0,14 % 99,9 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
255/45 R19 +1,15 % 101,2 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
235/50 R19 +1,91 % 101,9 km/h 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5"

20″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
265/35 R20 -1,52 % 98,5 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
275/35 R20 -0,51 % 99,5 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11"
215/45 R20 -0,36 % 99,6 km/h 7" – 7,5" – 8"
245/40 R20 Votre taille 0 % 100,0 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
255/40 R20 +1,12 % 101,1 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"

21″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
265/30 R21 -1,66 % 98,3 km/h 9,5" – 9" – 10" —
255/35 R21 +1,12 % 101,1 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"

22″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
235/30 R22 -0,61 % 99,4 km/h 8,5" —
245/30 R22 +0,25 % 100,3 km/h 8,5" – 8" – 9" —
255/30 R22 +1,08 % 101,1 km/h 9" – 8,5" – 9,5" —
265/30 R22 +1,95 % 102,0 km/h 9,5" – 9" – 10"

Dimensions équivalentes au 245/40 R20 :

235/45 R19265/40 R19275/40 R19245/45 R19255/45 R19235/50 R19265/35 R20275/35 R20215/45 R20255/40 R20265/30 R21255/35 R21235/30 R22245/30 R22255/30 R22265/30 R22

Pneus 245/40 R20 en stock

Voir les 42 pneus 245/40 R20 ›

Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.