Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 245/65 R17
Hauteur de flanc 159 mmDiamètre 750 mm Circonférence 2357 mmTours/km 424
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | -2,00 % | 98,0 km/h | — | |
| 255/65 R16 | -1,66 % | 98,3 km/h | — | |
| 225/75 R16 | -0,85 % | 99,2 km/h | — | |
| 245/70 R16 | -0,14 % | 99,9 km/h | — | |
| 215/80 R16 | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 235/75 R16 | +1,15 % | 101,2 km/h | — | |
| 255/70 R16 | +1,76 % | 101,8 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | -1,73 % | 98,3 km/h | — | |
| 255/60 R17 | -1,66 % | 98,3 km/h | — | |
| 225/70 R17 | -0,47 % | 99,5 km/h | — | |
| 245/65 R17 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 235/70 R17 | +1,39 % | 101,4 km/h | — | — |
| 255/65 R17 | +1,73 % | 101,7 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | -1,69 % | 98,3 km/h | — | |
| 235/60 R18 | -1,49 % | 98,5 km/h | — | |
| 225/65 R18 | -0,07 % | 99,9 km/h | — | — |
| 245/60 R18 | +0,10 % | 100,1 km/h | — | |
| 235/65 R18 | +1,66 % | 101,7 km/h | — | |
| 255/60 R18 | +1,73 % | 101,7 km/h | — |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R19 | -1,69 % | 98,3 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/55 R19 | -1,22 % | 98,8 km/h | — | |
| 265/50 R19 | -0,37 % | 99,6 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/55 R19 | +0,24 % | 100,2 km/h | — | |
| 275/50 R19 | +0,98 % | 101,0 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/55 R19 | +1,69 % | 101,7 km/h | — |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 | -1,69 % | 98,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 265/45 R20 | -0,51 % | 99,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 275/45 R20 | +0,68 % | 100,7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" | |
| 255/50 R20 | +1,69 % | 101,7 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 | -1,73 % | 98,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/40 R21 | -0,64 % | 99,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | -0,81 % | 99,2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R22 | +0,14 % | 100,1 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" |
Dimensions équivalentes au 245/65 R17 :
235/70 R16255/65 R16225/75 R16245/70 R16215/80 R16235/75 R16255/70 R16235/65 R17255/60 R17225/70 R17235/70 R17255/65 R17255/55 R18235/60 R18225/65 R18245/60 R18235/65 R18255/60 R18255/50 R19235/55 R19265/50 R19245/55 R19275/50 R19255/55 R19
Pneus 245/65 R17 en stock
Voir les 11 pneus 245/65 R17 ›Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
