Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 295/40 R20
Hauteur de flanc 118 mmDiamètre 744 mm Circonférence 2337 mmTours/km 428
Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 10,5" – 10" – 11" – 11,5"
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 275/45 R19 | -1,88 % | 98,1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" | |
| 285/45 R19 | -0,65 % | 99,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 265/50 R19 | +0,48 % | 100,5 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/50 R19 | +1,84 % | 101,8 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 295/40 R20 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" | |
| 265/45 R20 | +0,34 % | 100,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 275/45 R20 | +1,54 % | 101,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 285/35 R21 | -1,50 % | 98,5 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 295/35 R21 | -0,55 % | 99,5 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" | |
| 265/40 R21 | +0,20 % | 100,2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 295/30 R22 | -1,09 % | 98,9 km/h | 10,5" – 10" – 11" | |
| 265/35 R22 | +0,03 % | 100,0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R22 | +0,99 % | 101,0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 285/35 R22 | +1,91 % | 101,9 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" |
Dimensions équivalentes au 295/40 R20 :
275/45 R19285/45 R19265/50 R19275/50 R19265/45 R20275/45 R20285/35 R21295/35 R21265/40 R21295/30 R22265/35 R22275/35 R22285/35 R22
Pneus 295/40 R20 en stock
Voir les 18 pneus 295/40 R20 ›Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
