| Référence | 18260844 |
| EAN | 4250580443070 |
| Remarques | Des cales peuvent être nécéssaires selon la mesure des jantes/pneus. Pour les véhicules équipés en réglage de dureté électronique d'origine, il faut utiliser le kit d’annulation d’erreurt KW n° 68510175 (non OPC) / 68510228 (seulement OPC). |
| Rabaissement | Avant: -20-45mm / Arrière: -10-35mm |
| Types de Réglages | Réglage de Hauteur, Dureté & Carrossage |
| Attention | Une attestation DTC pour les amortisseurs avec coupelles de carrossage est nécessaire pour le Service des Automobiles. Elle peut être fournie pour 95.- et est automatiquement ajoutée au panier. |
Livré le 09.11.2026 si commandé avant 17h
Livraison offerte dès 50.- d'achat
Informations sur le produit
Ces filetés réglables en hauteur et dureté avec platines de réglage de carrossage en alu reprennent la recette des KW avec pour seule différence l'utilisation d'acier galvanisé au lieu de l'inox ce qui permets de proposer des filetés de qualité à un prix abordable.
Véhicules compatibles 19
Opel 19
Astra H GTC (A04) 2005–2010
- 2.0 Turbo (L08) 240 ch · 2005–2010
- 2.0 Turbo (L08) 200 ch · 2005–2010
- 1.6 Turbo (L08) 180 ch · 2007–2010
- 2.0 Turbo (L08) 170 ch · 2005–2010
- 1.9 CDTi (L08) 150 ch · 2005–2010
- 1.8 (L08) 140 ch · 2006–2010
- 1.7 CDTI (L08) 125 ch · 2007–2010
- 1.8 (L08) 125 ch · 2005–2010
- 1.9 CDTI (L08) 120 ch · 2005–2010
- 1.9 CDTi 16V (L08) 120 ch · 2005–2010
- 1.6 (L08) 116 ch · 2006–2010
- 1.7 CDTI (L08) 110 ch · 2007–2010
- 1.6 (L08) 105 ch · 2005–2010
- 1.7 CDTi (L08) 101 ch · 2005–2010
- 1.9 CDTI (L08) 101 ch · 2006–2010
- 1.3 CDTI (L08) 90 ch · 2005–2010
- 1.4 (L08) 90 ch · 2005–2010
- 1.7 CDTI (L08) 80 ch · 2005–2010
- 1.4 (L08) 75 ch · 2005–2010
Des questions sur le produit?
Tu as une question? Notre équipe est à ta disposition.📞 022/796.26.26 022/796.26.26 🚀 [email protected]
Avis sur le produit
5.0
★★★★★
9 avis
Donne ton avis sur le produit
L
Top sehr gut zu empfehlen
G
Bon rapport qualité prix
L
G
A
Fast Delivery! The Car drives great with the ST XTA. 100% recommended.
C
Très bonne qualitée
P
Top
C
R
Évalue le produit

