Suspension
BMW 3 Touring (E91) 320 d 150 hp
Brand
Product type
Prix
Ressorts Courts
3
ap Lowering Springs -30/00
184.–
Delivered on 25.10.2026 if ordered by 17:00
3
| Brand | ap |
| Reference | 25920267 |
| EAN | 4250719608721 |
| Lowering | Avant: -30mm / Arrière: -00mm |
| Homologation | Swiss-approved |
| Axle Load | Front: -1045kg Rear: -1200kg |
Ressorts Courts
50
ST Lowering Springs -30/00
213.–
Delivered on 25.10.2026 if ordered by 17:00
50
| Brand | ST |
| Reference | 28220267 |
| EAN | 4250173344470 |
| Remarks | The spring kit does not contain rear springs. |
| Lowering | Avant: -30mm / Arrière: -00mm |
| Homologation | Swiss-approved |
| Axle Load | Front: -1045kg Rear: -1200kg |
Ressorts Courts
3
ap Lowering Springs -30/20
242.–
Delivered on 25.10.2026 if ordered by 17:00
3
| Brand | ap |
| Reference | 25920069 |
| EAN | 4250719608011 |
| Lowering | Avant: -30mm / Arrière: -20mm |
| Homologation | Swiss-approved |
| Axle Load | Front: -1045kg Rear: -1200kg |
Ressorts Courts
50
ST Lowering Springs -30/20
290.–
Delivered on 25.10.2026 if ordered by 17:00
50
| Brand | ST |
| Reference | 28220069 |
| EAN | 4250173343718 |
| Lowering | Avant: -30mm / Arrière: -20mm |
| DTC certificate for lowering >40mm | P-4888/14 |
| Homologation | Swiss-approved |
| Axle Load | Front: -1045kg Rear: -1200kg |
Ressorts Courts
50
ST Lowering Springs -50/30
290.–
Delivered on 25.10.2026 if ordered by 17:00
50
| Brand | ST |
| Reference | 28220179 |
| EAN | 4250580432715 |
| Lowering | Avant: -50mm / Arrière: -30mm |
| Homologation | Swiss-approved |
| Axle Load | Front: -955kg Rear: -1185kg |
| Country of Manufacture | Made in Germany |
Combinés Filetés
14
ap Coilovers 30-60/20-50
806.–
Delivered on 20.10.2026 if ordered by 17:00
14
| Brand | ap |
| Reference | 11520033 |
| EAN | 4250719600817 |
| Remarks | Except four-wheel drive Fitting may require wheel spacers when fitted with original wheel and tyre sizes. |
| Lowering | Avant: -30-60mm / Arrière: -20-50mm |
| Homologation | Swiss-approved |
| Axle Load | Front: -1090kg Rear: -1200kg |
Combinés Filetés
39
ST X Coilovers 30-60/20-50
981.–
Delivered on 20.10.2026 if ordered by 17:00
39
| Brand | ST |
| Reference | 13220033 |
| EAN | 4250173360241 |
| Remarks | Not for (4WD, 4x4, 4Motion, etc.) vehicles. Spacers may be required depending on the wheel/tyre size. |
| Lowering | Avant: -30-60mm / Arrière: -20-50mm |
| Adjustment Types | Height Adjustment |
| DTC certificate for lowering >40mm | P-1891/06 |
Combinés Filetés
7
ST XA Coilovers 30-60/20-50
1253.–
Delivered on 20.10.2026 if ordered by 17:00
7
| Brand | ST |
| Reference | 18220033 |
| EAN | 4250173387729 |
| Remarks | Not for (4WD, 4x4, 4Motion, etc.) vehicles. Spacers may be required depending on the wheel/tyre size. |
| Lowering | Avant: -30-60mm / Arrière: -20-50mm |
| Adjustment Types | Height & Damping |
| DTC certificate for lowering >40mm | P-1891/06 |
Combinés Filetés
9
ST XTA Coilovers 30-60/30-60
1447.–
Delivered on 20.10.2026 if ordered by 17:00
9
| Brand | ST |
| Reference | 18220833 |
| EAN | 4250580438434 |
| Remarks | Not for (4WD, 4x4, 4Motion, etc.) vehicles. Spacers may be required depending on the wheel/tyre size. |
| Lowering | Avant: -30-60mm / Arrière: -30-60mm |
| Adjustment Types | Height, Damping & Camber Adjustment |
| Warning | A DTC certificate for shock absorbers with camber top mounts is required by the cantonal road traffic office. It can be provided for 95.- and is automatically added to the basket. |
Combinés Filetés
23
KW V1 Coilovers 30-60/20-50
1554.–
Delivered on 20.10.2026 if ordered by 17:00
23
| Brand | KW |
| Reference | 10220033 |
| EAN | 4250173357241 |
| Remarks | Front + rear height-adjustable: coilovers / adjustable springs + independent suspension |
| Lowering | Avant: -30-60mm / Arrière: -20-50mm |
| Adjustment Types | Height Adjustment |
| DTC certificate for lowering >40mm | P-1891/06 |
Combinés Filetés
1
KW V2 Comfort Coilovers 15-35/10-30
1787.–
Delivered on 25.10.2026 if ordered by 17:00
1
| Brand | KW |
| Reference | 18020033 |
| EAN | 4250173364560 |
| Remarks | Front + rear height-adjustable: coilovers / adjustable springs + independent suspension Spacers may be required with the original wheels/tyres |
| Lowering | Avant: -15-35mm / Arrière: -10-30mm |
| DTC certificate for lowering >40mm | P-1891/06 |
| Homologation | Swiss-approved |
Combinés Filetés
5
KW V2 Coilovers 30-60/20-50
1943.–
Delivered on 25.10.2026 if ordered by 17:00
5
| Brand | KW |
| Reference | 15220033 |
| EAN | 4250173357319 |
| Remarks | Front + rear height-adjustable: coilovers / adjustable springs + independent suspension |
| Lowering | Avant: -30-60mm / Arrière: -20-50mm |
| Adjustment Types | Height & Damping |
| DTC certificate for lowering >40mm | P-1891/06 |
Combinés Filetés
12
KW V3 Coilovers 30-60/20-50
2438.–
Delivered on 20.10.2026 if ordered by 17:00
12
| Brand | KW |
| Reference | 35220033 |
| EAN | 4250173357593 |
| Remarks | Front + rear height-adjustable: coilovers / adjustable springs + independent suspension The shock absorbers are fitted with easy-to-use adjustment wheels. Due to their design, rebound adjustment is only possible when the piston rod is accessible. |
| Lowering | Avant: -30-60mm / Arrière: -20-50mm |
| Adjustment Types | Height, Rebound & Compression Adjustment |
| DTC certificate for lowering >40mm | P-1891/06 |
Combinés Filetés
1
ST XTA Plus3 Coilovers 30-60/30-60
2520.–
Delivered on 20.10.2026 if ordered by 17:00
1
| Brand | ST |
| Reference | 1820220833 |
| EAN | 4251778318026 |
| Remarks | Not for (4WD, 4x4, 4Motion, etc.) vehicles. Spacers may be required depending on the wheel/tyre size. |
| Lowering | Avant: -30-60mm / Arrière: -30-60mm |
| Topmounts | Front |
| Homologation | Swiss-approved |
Combinés Filetés
KW DDC ECU Coilovers 30-60/20-50
3675.–
Delivered on 02.11.2026 if ordered by 17:00
| Brand | KW |
| Reference | 39020006 |
| EAN | 4250580406877 |
| Remarks | Front + rear height-adjustable: coilovers / adjustable springs + independent suspension |
| Lowering | Avant: -30-60mm / Arrière: -20-50mm |
| Adjustment Types | Height / Electronic damping adjustment for vehicles without it |
| Homologation | Swiss-approved |