Tyre size calculator
Equivalent sizes for the 235/40 R18 tyre
Sidewall height 94 mmDiameter 645 mm Circumference 2027 mmRevolutions/km 493
Approved rim widths according to ETRTO: 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
To be approved, a tyre's diameter may differ by no more than 2 %. The vehicle's load and speed indices must also be respected.
17″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | -1.69 % | 98.3 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R17 | -1.46 % | 98.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | — |
| 205/50 R17 | -1.30 % | 98.7 km/h | 6,5" – 5,5" – 6" – 7" – 7,5" | |
| 235/45 R17 | -0.28 % | 99.7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R17 | -0.20 % | 99.8 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | — |
| 215/50 R17 | +0.24 % | 100.2 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" | |
| 245/45 R17 | +1.10 % | 101.1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R17 | +1.81 % | 101.8 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 205/55 R17 | +1.89 % | 101.9 km/h | — |
18″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R18 | -1.46 % | 98.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 225/40 R18 | -1.22 % | 98.8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 205/45 R18 | -0.55 % | 99.5 km/h | 7" – 6,5" – 7,5" | |
| 265/35 R18 | -0.39 % | 99.6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R18 Your size | 0 % | 100.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 215/45 R18 | +0.87 % | 100.9 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R18 | +1.26 % | 101.3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
19″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 | -1.85 % | 98.2 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 255/30 R19 | -1.50 % | 98.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 225/35 R19 | -0.79 % | 99.2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/30 R19 | -0.55 % | 99.5 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R19 | +0.31 % | 100.3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/35 R19 | +1.38 % | 101.4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 265/25 R20 | -0.71 % | 99.3 km/h | — | — |
| 225/30 R20 | -0.35 % | 99.7 km/h | 8" | — |
| 235/30 R20 | +0.59 % | 100.6 km/h | 8,5" | |
| 245/30 R20 | +1.54 % | 101.5 km/h | 8,5" – 8" – 9" |
Sizes equivalent to 235/40 R18:
225/45 R17255/40 R17205/50 R17235/45 R17265/40 R17215/50 R17245/45 R17225/50 R17205/55 R17255/35 R18225/40 R18205/45 R18265/35 R18215/45 R18245/40 R18215/35 R19255/30 R19225/35 R19265/30 R19235/35 R19245/35 R19265/25 R20225/30 R20235/30 R20
235/40 R18 tyres in stock
View all 50 235/40 R18 tyres ›This information is provided for guidance only and does not engage Rupteur's liability in any way.
