Tyre size calculator
Equivalent sizes for the 265/40 R17 tyre
Sidewall height 106 mmDiameter 644 mm Circumference 2023 mmRevolutions/km 494
Approved rim widths according to ETRTO: 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
To be approved, a tyre's diameter may differ by no more than 2 %. The vehicle's load and speed indices must also be respected.
17″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R17 | -1.26 % | 98.7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | — |
| 235/45 R17 | -0.08 % | 99.9 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R17 Your size | 0 % | 100.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | — |
| 275/40 R17 | +1.22 % | 101.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | — |
| 245/45 R17 | +1.30 % | 101.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
18″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 295/30 R18 | -1.50 % | 98.5 km/h | 10,5" – 10" – 11" | — |
| 255/35 R18 | -1.26 % | 98.7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R18 | -0.20 % | 99.8 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R18 | +0.20 % | 100.2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/35 R18 | +0.91 % | 100.9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R18 | +1.46 % | 101.5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 285/35 R18 | +1.97 % | 102.0 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" |
19″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/30 R19 | -1.30 % | 98.7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 265/30 R19 | -0.36 % | 99.6 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R19 | +0.51 % | 100.5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/30 R19 | +0.59 % | 100.6 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 285/30 R19 | +1.50 % | 101.5 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" | |
| 245/35 R19 | +1.58 % | 101.6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 265/25 R20 | -0.51 % | 99.5 km/h | — | — |
| 235/30 R20 | +0.79 % | 100.8 km/h | 8,5" | |
| 285/25 R20 | +1.03 % | 101.0 km/h | 10,5" | — |
| 245/30 R20 | +1.74 % | 101.7 km/h | 8,5" – 8" – 9" | |
| 295/25 R20 | +1.81 % | 101.8 km/h | 10,5" – 10" – 11" | — |
Sizes equivalent to 265/40 R17:
255/40 R17235/45 R17275/40 R17245/45 R17295/30 R18255/35 R18265/35 R18235/40 R18275/35 R18245/40 R18285/35 R18255/30 R19265/30 R19235/35 R19275/30 R19285/30 R19245/35 R19265/25 R20235/30 R20285/25 R20245/30 R20295/25 R20
This information is provided for guidance only and does not engage Rupteur's liability in any way.
