Tyre size calculator
Equivalent sizes for the 255/40 R18 tyre
Sidewall height 102 mmDiameter 661 mm Circumference 2077 mmRevolutions/km 481
Approved rim widths according to ETRTO: 9" – 8,5" – 9,5" – 10"
To be approved, a tyre's diameter may differ by no more than 2 %. The vehicle's load and speed indices must also be respected.
17″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R17 | -1.42 % | 98.6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | — |
| 245/45 R17 | -1.34 % | 98.7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R17 | -0.65 % | 99.4 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R17 | +0.04 % | 100.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R17 | +0.85 % | 100.9 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" |
18″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R18 | -1.73 % | 98.3 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R18 | -1.19 % | 98.8 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 285/35 R18 | -0.69 % | 99.3 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 225/45 R18 | -0.23 % | 99.8 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R18 Your size | 0 % | 100.0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R18 | +1.15 % | 101.2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R18 | +1.23 % | 101.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
19″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 285/30 R19 | -1.15 % | 98.9 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" | |
| 245/35 R19 | -1.08 % | 98.9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R19 | 0 % | 100.0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 225/40 R19 | +0.23 % | 100.2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/35 R19 | +1.04 % | 101.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R19 | +1.42 % | 101.4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R20 | -1.84 % | 98.2 km/h | 8,5" | |
| 285/25 R20 | -1.61 % | 98.4 km/h | 10,5" | — |
| 245/30 R20 | -0.92 % | 99.1 km/h | 8,5" – 8" – 9" | |
| 255/30 R20 | -0.04 % | 100.0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 225/35 R20 | +0.65 % | 100.7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/30 R20 | +0.88 % | 100.9 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R20 | +1.73 % | 101.7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/30 R20 | +1.81 % | 101.8 km/h | 9,5" – 9" – 10" |
Sizes equivalent to 255/40 R18:
275/40 R17245/45 R17225/50 R17255/45 R17235/50 R17275/35 R18245/40 R18285/35 R18225/45 R18235/45 R18265/40 R18285/30 R19245/35 R19255/35 R19225/40 R19265/35 R19235/40 R19235/30 R20285/25 R20245/30 R20255/30 R20225/35 R20265/30 R20235/35 R20
255/40 R18 tyres in stock
View all 25 255/40 R18 tyres ›This information is provided for guidance only and does not engage Rupteur's liability in any way.
