Tyre size calculator
Equivalent sizes for the 265/40 R18 tyre
Sidewall height 106 mmDiameter 669 mm Circumference 2102 mmRevolutions/km 476
Approved rim widths according to ETRTO: 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
To be approved, a tyre's diameter may differ by no more than 2 %. The vehicle's load and speed indices must also be respected.
17″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R17 | -1.18 % | 98.8 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R17 | -0.38 % | 99.6 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 245/50 R17 | +1.14 % | 101.1 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
18″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 285/35 R18 | -1.90 % | 98.1 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 255/40 R18 | -1.21 % | 98.8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 295/35 R18 | -0.83 % | 99.2 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" | |
| 235/45 R18 | -0.08 % | 99.9 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R18 Your size | 0 % | 100.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/40 R18 | +1.18 % | 101.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R18 | +1.25 % | 101.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
19″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 295/30 R19 | -1.44 % | 98.6 km/h | 10,5" – 10" – 11" | |
| 255/35 R19 | -1.21 % | 98.8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R19 | -0.19 % | 99.8 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R19 | +0.19 % | 100.2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/35 R19 | +0.87 % | 100.9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R19 | +1.40 % | 101.4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 285/35 R19 | +1.90 % | 101.9 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" |
20″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/30 R20 | -1.25 % | 98.8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 265/30 R20 | -0.34 % | 99.7 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R20 | +0.49 % | 100.5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/30 R20 | +0.57 % | 100.6 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 285/30 R20 | +1.44 % | 101.4 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" | |
| 245/35 R20 | +1.52 % | 101.5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
21″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | +1.67 % | 101.7 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
Sizes equivalent to 265/40 R18:
255/45 R17235/50 R17245/50 R17285/35 R18255/40 R18295/35 R18235/45 R18275/40 R18245/45 R18295/30 R19255/35 R19265/35 R19235/40 R19275/35 R19245/40 R19285/35 R19255/30 R20265/30 R20235/35 R20275/30 R20285/30 R20245/35 R20245/30 R21
265/40 R18 tyres in stock
View all 4 265/40 R18 tyres ›This information is provided for guidance only and does not engage Rupteur's liability in any way.
