Tyre size calculator
Equivalent sizes for the 255/45 R18 tyre
Sidewall height 115 mmDiameter 687 mm Circumference 2157 mmRevolutions/km 464
Approved rim widths according to ETRTO: 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
To be approved, a tyre's diameter may differ by no more than 2 %. The vehicle's load and speed indices must also be respected.
17″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R17 | -1.44 % | 98.6 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 225/55 R17 | -1.11 % | 98.9 km/h | — | |
| 235/55 R17 | +0.52 % | 100.5 km/h | — |
18″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R18 | -1.41 % | 98.6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R18 | -1.33 % | 98.7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R18 | -0.67 % | 99.3 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 Your size | 0 % | 100.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R18 | +0.78 % | 100.8 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 265/45 R18 | +1.29 % | 101.3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
19″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R19 | -1.70 % | 98.3 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R19 | -1.18 % | 98.8 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 285/35 R19 | -0.70 % | 99.3 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 225/45 R19 | -0.26 % | 99.7 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | -0.04 % | 100.0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R19 | +1.07 % | 101.1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R19 | +1.15 % | 101.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
20″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 275/30 R20 | -2.00 % | 98.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 285/30 R20 | -1.15 % | 98.9 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" | |
| 245/35 R20 | -1.07 % | 98.9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | -0.04 % | 100.0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R20 | +0.96 % | 101.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R20 | +2.00 % | 102.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" |
21″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | -0.92 % | 99.1 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | -0.07 % | 99.9 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 265/30 R21 | +0.81 % | 100.8 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
22″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | +1.89 % | 101.9 km/h | 8,5" | — |
Sizes equivalent to 255/45 R18:
245/50 R17225/55 R17235/55 R17275/40 R18245/45 R18225/50 R18235/50 R18265/45 R18275/35 R19245/40 R19285/35 R19225/45 R19255/40 R19235/45 R19265/40 R19275/30 R20285/30 R20245/35 R20255/35 R20265/35 R20275/35 R20245/30 R21255/30 R21265/30 R21
255/45 R18 tyres in stock
View all 26 255/45 R18 tyres ›This information is provided for guidance only and does not engage Rupteur's liability in any way.
