Tyre size calculator
Equivalent sizes for the 235/50 R18 tyre
Sidewall height 118 mmDiameter 692 mm Circumference 2175 mmRevolutions/km 460
Approved rim widths according to ETRTO: 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5"
To be approved, a tyre's diameter may differ by no more than 2 %. The vehicle's load and speed indices must also be respected.
17″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | -1.87 % | 98.1 km/h | — | |
| 215/60 R17 | -0.33 % | 99.7 km/h | — | |
| 235/55 R17 | -0.26 % | 99.7 km/h | — | |
| 205/65 R17 | +0.88 % | 100.9 km/h | — | |
| 245/55 R17 | +1.32 % | 101.3 km/h | — | |
| 225/60 R17 | +1.39 % | 101.4 km/h | — |
18″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 | -1.43 % | 98.6 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | -0.77 % | 99.2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R18 Your size | 0 % | 100.0 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | +0.22 % | 100.2 km/h | — | |
| 265/45 R18 | +0.51 % | 100.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 245/50 R18 | +1.47 % | 101.5 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 225/55 R18 | +1.80 % | 101.8 km/h | — |
19″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | -1.94 % | 98.1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | -1.03 % | 99.0 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | -0.81 % | 99.2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R19 | +0.29 % | 100.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R19 | +0.37 % | 100.4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 245/45 R19 | +1.58 % | 101.6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
20″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | -1.83 % | 98.2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | -0.81 % | 99.2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R20 | +0.18 % | 100.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 215/45 R20 | +1.36 % | 101.4 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R20 | +1.72 % | 101.7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
21″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | -1.69 % | 98.3 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | -0.84 % | 99.2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 265/30 R21 | +0.04 % | 100.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
22″
| Size | Difference | Actual speed at 100 km/h on the speedometer | ETRTO rims | Tyres in stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | +1.10 % | 101.1 km/h | 8,5" | — |
| 245/30 R22 | +1.98 % | 102.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
Sizes equivalent to 235/50 R18:
225/55 R17215/60 R17235/55 R17205/65 R17245/55 R17225/60 R17225/50 R18255/45 R18215/55 R18265/45 R18245/50 R18225/55 R18245/40 R19225/45 R19255/40 R19235/45 R19265/40 R19245/45 R19245/35 R20255/35 R20265/35 R20215/45 R20245/40 R20245/30 R21
235/50 R18 tyres in stock
View all 45 235/50 R18 tyres ›This information is provided for guidance only and does not engage Rupteur's liability in any way.
