Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 235/50 R18
Flankenhöhe 118 mmDurchmesser 692 mm Abrollumfang 2175 mmUmdrehungen/km 460
Zulässige Felgenbreiten nach ETRTO: 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5"
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | -1.87 % | 98.1 km/h | — | |
| 215/60 R17 | -0.33 % | 99.7 km/h | — | |
| 235/55 R17 | -0.26 % | 99.7 km/h | — | |
| 205/65 R17 | +0.88 % | 100.9 km/h | — | |
| 245/55 R17 | +1.32 % | 101.3 km/h | — | |
| 225/60 R17 | +1.39 % | 101.4 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 | -1.43 % | 98.6 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | -0.77 % | 99.2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R18 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | +0.22 % | 100.2 km/h | — | |
| 265/45 R18 | +0.51 % | 100.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 245/50 R18 | +1.47 % | 101.5 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 225/55 R18 | +1.80 % | 101.8 km/h | — |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | -1.94 % | 98.1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | -1.03 % | 99.0 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | -0.81 % | 99.2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R19 | +0.29 % | 100.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R19 | +0.37 % | 100.4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 245/45 R19 | +1.58 % | 101.6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | -1.83 % | 98.2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | -0.81 % | 99.2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R20 | +0.18 % | 100.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 215/45 R20 | +1.36 % | 101.4 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R20 | +1.72 % | 101.7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
21″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | -1.69 % | 98.3 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | -0.84 % | 99.2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 265/30 R21 | +0.04 % | 100.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
22″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | +1.10 % | 101.1 km/h | 8,5" | — |
| 245/30 R22 | +1.98 % | 102.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
Alternative Grössen zu 235/50 R18:
225/55 R17215/60 R17235/55 R17205/65 R17245/55 R17225/60 R17225/50 R18255/45 R18215/55 R18265/45 R18245/50 R18225/55 R18245/40 R19225/45 R19255/40 R19235/45 R19265/40 R19245/45 R19245/35 R20255/35 R20265/35 R20215/45 R20245/40 R20245/30 R21
Reifen 235/50 R18 an Lager
Alle 45 Reifen 235/50 R18 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
