Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 255/40 R19
Flankenhöhe 102 mmDurchmesser 687 mm Abrollumfang 2157 mmUmdrehungen/km 464
Zulässige Felgenbreiten nach ETRTO: 9" – 8,5" – 9,5" – 10"
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R18 | -1.37 % | 98.6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R18 | -1.29 % | 98.7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R18 | -0.63 % | 99.4 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | +0.04 % | 100.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R18 | +0.81 % | 100.8 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 265/45 R18 | +1.33 % | 101.3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R19 | -1.66 % | 98.3 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R19 | -1.15 % | 98.9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 285/35 R19 | -0.67 % | 99.3 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 225/45 R19 | -0.22 % | 99.8 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R19 | +1.11 % | 101.1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R19 | +1.18 % | 101.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 275/30 R20 | -1.96 % | 98.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 285/30 R20 | -1.11 % | 98.9 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" | |
| 245/35 R20 | -1.04 % | 99.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | 0 % | 100.0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R20 | +1.00 % | 101.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
21″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | -0.89 % | 99.1 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | -0.04 % | 100.0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 265/30 R21 | +0.85 % | 100.9 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
22″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | +1.92 % | 101.9 km/h | 8,5" | — |
Alternative Grössen zu 255/40 R19:
275/40 R18245/45 R18225/50 R18255/45 R18235/50 R18265/45 R18275/35 R19245/40 R19285/35 R19225/45 R19235/45 R19265/40 R19275/30 R20285/30 R20245/35 R20255/35 R20265/35 R20245/30 R21255/30 R21265/30 R21235/30 R22
Reifen 255/40 R19 an Lager
Alle 43 Reifen 255/40 R19 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
