Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 245/55 R17
Flankenhöhe 135 mmDurchmesser 701 mm Abrollumfang 2203 mmUmdrehungen/km 454
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 | -1.85 % | 98.2 km/h | — | |
| 225/65 R16 | -0.33 % | 99.7 km/h | — | |
| 215/70 R16 | +0.87 % | 100.9 km/h | — | |
| 235/65 R16 | +1.52 % | 101.5 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | -1.63 % | 98.4 km/h | — | |
| 235/55 R17 | -1.56 % | 98.4 km/h | — | |
| 245/55 R17 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | — | |
| 225/60 R17 | +0.07 % | 100.1 km/h | — | |
| 215/65 R17 | +1.41 % | 101.4 km/h | — | |
| 235/60 R17 | +1.77 % | 101.8 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | -1.30 % | 98.7 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | -1.09 % | 98.9 km/h | — | |
| 265/45 R18 | -0.80 % | 99.2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 245/50 R18 | +0.14 % | 100.1 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 275/45 R18 | +0.47 % | 100.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" | |
| 225/55 R18 | +0.47 % | 100.5 km/h | — |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | -1.01 % | 99.0 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R19 | -0.94 % | 99.1 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/40 R19 | +0.18 % | 100.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R19 | +0.25 % | 100.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 255/45 R19 | +1.56 % | 101.6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R20 | -1.12 % | 98.9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R20 | -0.11 % | 99.9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 215/45 R20 | +0.04 % | 100.0 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R20 | +0.40 % | 100.4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/40 R20 | +1.52 % | 101.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
21″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 265/30 R21 | -1.27 % | 98.7 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
| 255/35 R21 | +1.52 % | 101.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
22″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | -0.22 % | 99.8 km/h | 8,5" | — |
| 245/30 R22 | +0.65 % | 100.7 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R22 | +1.48 % | 101.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | — |
Alternative Grössen zu 245/55 R17:
235/60 R16225/65 R16215/70 R16235/65 R16215/60 R17235/55 R17225/60 R17215/65 R17235/60 R17235/50 R18215/55 R18265/45 R18245/50 R18275/45 R18225/55 R18235/45 R19265/40 R19275/40 R19245/45 R19255/45 R19265/35 R20275/35 R20215/45 R20245/40 R20
Reifen 245/55 R17 an Lager
Alle 5 Reifen 245/55 R17 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
