Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 245/55 R17
Hauteur de flanc 135 mmDiamètre 701 mm Circonférence 2203 mmTours/km 454
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 | -1,85 % | 98,2 km/h | — | |
| 225/65 R16 | -0,33 % | 99,7 km/h | — | |
| 215/70 R16 | +0,87 % | 100,9 km/h | — | |
| 235/65 R16 | +1,52 % | 101,5 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | -1,63 % | 98,4 km/h | — | |
| 235/55 R17 | -1,56 % | 98,4 km/h | — | |
| 245/55 R17 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 225/60 R17 | +0,07 % | 100,1 km/h | — | |
| 215/65 R17 | +1,41 % | 101,4 km/h | — | |
| 235/60 R17 | +1,77 % | 101,8 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | -1,30 % | 98,7 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | -1,09 % | 98,9 km/h | — | |
| 265/45 R18 | -0,80 % | 99,2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 245/50 R18 | +0,14 % | 100,1 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 275/45 R18 | +0,47 % | 100,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" | |
| 225/55 R18 | +0,47 % | 100,5 km/h | — |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | -1,01 % | 99,0 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R19 | -0,94 % | 99,1 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/40 R19 | +0,18 % | 100,2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R19 | +0,25 % | 100,3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 255/45 R19 | +1,56 % | 101,6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R20 | -1,12 % | 98,9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R20 | -0,11 % | 99,9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 215/45 R20 | +0,04 % | 100,0 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R20 | +0,40 % | 100,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/40 R20 | +1,52 % | 101,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 265/30 R21 | -1,27 % | 98,7 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
| 255/35 R21 | +1,52 % | 101,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
22″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | -0,22 % | 99,8 km/h | 8,5" | — |
| 245/30 R22 | +0,65 % | 100,7 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R22 | +1,48 % | 101,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | — |
Dimensions équivalentes au 245/55 R17 :
235/60 R16225/65 R16215/70 R16235/65 R16215/60 R17235/55 R17225/60 R17215/65 R17235/60 R17235/50 R18215/55 R18265/45 R18245/50 R18275/45 R18225/55 R18235/45 R19265/40 R19275/40 R19245/45 R19255/45 R19265/35 R20275/35 R20215/45 R20245/40 R20
Pneus 245/55 R17 en stock
Voir les 5 pneus 245/55 R17 ›Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
