Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 235/55 R17
Hauteur de flanc 129 mmDiamètre 690 mm Circonférence 2169 mmTours/km 461
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | -0,66 % | 99,3 km/h | — | |
| 235/60 R16 | -0,29 % | 99,7 km/h | — | |
| 205/70 R16 | +0,44 % | 100,4 km/h | — | |
| 225/65 R16 | +1,25 % | 101,3 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R17 | -1,95 % | 98,1 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 205/60 R17 | -1,80 % | 98,2 km/h | — | |
| 225/55 R17 | -1,62 % | 98,4 km/h | — | |
| 215/60 R17 | -0,07 % | 99,9 km/h | — | |
| 235/55 R17 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 205/65 R17 | +1,14 % | 101,1 km/h | — | |
| 245/55 R17 | +1,58 % | 101,6 km/h | — | |
| 225/60 R17 | +1,66 % | 101,7 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | -1,84 % | 98,2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R18 | -1,18 % | 98,8 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | -0,52 % | 99,5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R18 | +0,26 % | 100,3 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | +0,48 % | 100,5 km/h | — | |
| 265/45 R18 | +0,77 % | 100,8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 245/50 R18 | +1,73 % | 101,7 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | -1,69 % | 98,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | -0,77 % | 99,2 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | -0,55 % | 99,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R19 | +0,55 % | 100,6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R19 | +0,63 % | 100,6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 245/45 R19 | +1,84 % | 101,8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | -1,58 % | 98,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | -0,55 % | 99,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R20 | +0,44 % | 100,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 215/45 R20 | +1,62 % | 101,6 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R20 | +1,99 % | 102,0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | -1,43 % | 98,6 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | -0,59 % | 99,4 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 265/30 R21 | +0,29 % | 100,3 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
22″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | +1,36 % | 101,4 km/h | 8,5" | — |
Dimensions équivalentes au 235/55 R17 :
215/65 R16235/60 R16205/70 R16225/65 R16245/50 R17205/60 R17225/55 R17215/60 R17205/65 R17245/55 R17225/60 R17245/45 R18225/50 R18255/45 R18235/50 R18215/55 R18265/45 R18245/50 R18245/40 R19225/45 R19255/40 R19235/45 R19265/40 R19245/45 R19
Pneus 235/55 R17 en stock
Voir les 57 pneus 235/55 R17 ›Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
