Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 245/50 R17
Hauteur de flanc 123 mmDiamètre 677 mm Circonférence 2126 mmTours/km 470
Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 7,5" – 7" – 8" – 8,5"
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | -1,84 % | 98,2 km/h | — | |
| 225/60 R16 | -0,08 % | 99,9 km/h | — | |
| 215/65 R16 | +1,31 % | 101,3 km/h | — | |
| 235/60 R16 | +1,69 % | 101,7 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R17 | -1,50 % | 98,5 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R17 | -1,28 % | 98,7 km/h | — | |
| 245/50 R17 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 225/55 R17 | +0,34 % | 100,3 km/h | — | |
| 215/60 R17 | +1,91 % | 101,9 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | -1,20 % | 98,8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R18 | -1,13 % | 98,9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/40 R18 | +0,04 % | 100,0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R18 | +0,11 % | 100,1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R18 | +0,79 % | 100,8 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | +1,46 % | 101,5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R19 | -1,31 % | 98,7 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R19 | -0,94 % | 99,1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/35 R19 | -0,26 % | 99,7 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R19 | +0,26 % | 100,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | +1,20 % | 101,2 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | +1,43 % | 101,4 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | -1,69 % | 98,3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/30 R20 | -1,46 % | 98,5 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R20 | -0,64 % | 99,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/30 R20 | -0,56 % | 99,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 245/35 R20 | +0,38 % | 100,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | +1,43 % | 101,4 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | +0,53 % | 100,5 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | +1,39 % | 101,4 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" |
Dimensions équivalentes au 245/50 R17 :
215/60 R16225/60 R16215/65 R16235/60 R16235/50 R17215/55 R17225/55 R17215/60 R17235/45 R18265/40 R18275/40 R18245/45 R18225/50 R18255/45 R18265/35 R19235/40 R19275/35 R19245/40 R19225/45 R19255/40 R19225/35 R20265/30 R20235/35 R20275/30 R20
Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
