Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 245/45 R18
Hauteur de flanc 110 mmDiamètre 678 mm Circonférence 2129 mmTours/km 470
Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R17 | -1,61 % | 98,4 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R17 | -1,39 % | 98,6 km/h | — | |
| 245/50 R17 | -0,11 % | 99,9 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 225/55 R17 | +0,22 % | 100,2 km/h | — | |
| 215/60 R17 | +1,80 % | 101,8 km/h | — | |
| 235/55 R17 | +1,87 % | 101,9 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | -1,31 % | 98,7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R18 | -1,24 % | 98,8 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/40 R18 | -0,07 % | 99,9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R18 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R18 | +0,67 % | 100,7 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | +1,35 % | 101,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R19 | -1,42 % | 98,6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R19 | -1,05 % | 99,0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/35 R19 | -0,37 % | 99,6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R19 | +0,15 % | 100,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | +1,09 % | 101,1 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | +1,31 % | 101,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | -1,80 % | 98,2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/30 R20 | -1,57 % | 98,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R20 | -0,75 % | 99,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/30 R20 | -0,67 % | 99,3 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 245/35 R20 | +0,26 % | 100,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | +1,31 % | 101,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | +0,41 % | 100,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | +1,27 % | 101,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" |
Dimensions équivalentes au 245/45 R18 :
235/50 R17215/55 R17245/50 R17225/55 R17215/60 R17235/55 R17235/45 R18265/40 R18275/40 R18225/50 R18255/45 R18265/35 R19235/40 R19275/35 R19245/40 R19225/45 R19255/40 R19225/35 R20265/30 R20235/35 R20275/30 R20245/35 R20255/35 R20245/30 R21
Pneus 245/45 R18 en stock
Voir les 54 pneus 245/45 R18 ›Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
