Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 235/50 R17
Hauteur de flanc 118 mmDiamètre 667 mm Circonférence 2095 mmTours/km 477
Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5"
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 | -1,94 % | 98,1 km/h | — | |
| 215/60 R16 | -0,34 % | 99,7 km/h | — | |
| 205/65 R16 | +0,91 % | 100,9 km/h | — | |
| 225/60 R16 | +1,45 % | 101,5 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | -1,49 % | 98,5 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 205/55 R17 | -1,41 % | 98,6 km/h | — | |
| 255/45 R17 | -0,80 % | 99,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R17 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R17 | +0,23 % | 100,2 km/h | — | |
| 245/50 R17 | +1,52 % | 101,5 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 205/60 R17 | +1,68 % | 101,7 km/h | — | |
| 225/55 R17 | +1,87 % | 101,9 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | -1,07 % | 98,9 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R18 | -0,84 % | 99,2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R18 | +0,30 % | 100,3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R18 | +0,38 % | 100,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 245/45 R18 | +1,64 % | 101,6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R19 | -1,90 % | 98,1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R19 | -0,84 % | 99,2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 225/40 R19 | -0,61 % | 99,4 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/35 R19 | +0,19 % | 100,2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R19 | +0,57 % | 100,6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/40 R19 | +1,79 % | 101,8 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 | -1,75 % | 98,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" | |
| 255/30 R20 | -0,88 % | 99,1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 225/35 R20 | -0,19 % | 99,8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/30 R20 | +0,04 % | 100,0 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R20 | +0,88 % | 100,9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/35 R20 | +1,90 % | 101,9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
Dimensions équivalentes au 235/50 R17 :
225/55 R16215/60 R16205/65 R16225/60 R16225/50 R17205/55 R17255/45 R17215/55 R17245/50 R17205/60 R17225/55 R17225/45 R18255/40 R18235/45 R18265/40 R18245/45 R18245/35 R19255/35 R19225/40 R19265/35 R19235/40 R19245/40 R19245/30 R20255/30 R20
Pneus 235/50 R17 en stock
Voir les 14 pneus 235/50 R17 ›Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
