Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 235/50 R17
Flankenhöhe 118 mmDurchmesser 667 mm Abrollumfang 2095 mmUmdrehungen/km 477
Zulässige Felgenbreiten nach ETRTO: 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5"
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 | -1.94 % | 98.1 km/h | — | |
| 215/60 R16 | -0.34 % | 99.7 km/h | — | |
| 205/65 R16 | +0.91 % | 100.9 km/h | — | |
| 225/60 R16 | +1.45 % | 101.5 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | -1.49 % | 98.5 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 205/55 R17 | -1.41 % | 98.6 km/h | — | |
| 255/45 R17 | -0.80 % | 99.2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R17 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R17 | +0.23 % | 100.2 km/h | — | |
| 245/50 R17 | +1.52 % | 101.5 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 205/60 R17 | +1.68 % | 101.7 km/h | — | |
| 225/55 R17 | +1.87 % | 101.9 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | -1.07 % | 98.9 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R18 | -0.84 % | 99.2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R18 | +0.30 % | 100.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R18 | +0.38 % | 100.4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 245/45 R18 | +1.64 % | 101.6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R19 | -1.90 % | 98.1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R19 | -0.84 % | 99.2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 225/40 R19 | -0.61 % | 99.4 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/35 R19 | +0.19 % | 100.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R19 | +0.57 % | 100.6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/40 R19 | +1.79 % | 101.8 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 | -1.75 % | 98.3 km/h | 8,5" – 8" – 9" | |
| 255/30 R20 | -0.88 % | 99.1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 225/35 R20 | -0.19 % | 99.8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/30 R20 | +0.04 % | 100.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R20 | +0.88 % | 100.9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/35 R20 | +1.90 % | 101.9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
Alternative Grössen zu 235/50 R17:
225/55 R16215/60 R16205/65 R16225/60 R16225/50 R17205/55 R17255/45 R17215/55 R17245/50 R17205/60 R17225/55 R17225/45 R18255/40 R18235/45 R18265/40 R18245/45 R18245/35 R19255/35 R19225/40 R19265/35 R19235/40 R19245/40 R19245/30 R20255/30 R20
Reifen 235/50 R17 an Lager
Alle 13 Reifen 235/50 R17 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
