Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 225/50 R17
Flankenhöhe 113 mmDurchmesser 657 mm Abrollumfang 2063 mmUmdrehungen/km 485
Zulässige Felgenbreiten nach ETRTO: 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8"
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | -0.66 % | 99.3 km/h | — | |
| 225/55 R16 | -0.46 % | 99.5 km/h | — | |
| 195/65 R16 | +0.46 % | 100.5 km/h | — | |
| 215/60 R16 | +1.16 % | 101.2 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R17 | -1.62 % | 98.4 km/h | — | |
| 215/50 R17 | -1.55 % | 98.5 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" | |
| 245/45 R17 | -0.70 % | 99.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R17 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 205/55 R17 | +0.08 % | 100.1 km/h | — | |
| 255/45 R17 | +0.70 % | 100.7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R17 | +1.51 % | 101.5 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R17 | +1.74 % | 101.7 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 | -1.78 % | 98.2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 215/45 R18 | -0.93 % | 99.1 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R18 | -0.54 % | 99.5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R18 | +0.43 % | 100.4 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R18 | +0.66 % | 100.7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R18 | +1.82 % | 101.8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | -1.47 % | 98.5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/35 R19 | -0.43 % | 99.6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R19 | +0.66 % | 100.7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 225/40 R19 | +0.89 % | 100.9 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R20 | -1.20 % | 98.8 km/h | 8,5" | |
| 245/30 R20 | -0.27 % | 99.7 km/h | 8,5" – 8" – 9" | |
| 255/30 R20 | +0.62 % | 100.6 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 225/35 R20 | +1.31 % | 101.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
Alternative Grössen zu 225/50 R17:
205/60 R16225/55 R16195/65 R16215/60 R16195/55 R17215/50 R17245/45 R17205/55 R17255/45 R17235/50 R17215/55 R17235/40 R18215/45 R18245/40 R18225/45 R18255/40 R18235/45 R18235/35 R19245/35 R19255/35 R19225/40 R19235/30 R20245/30 R20255/30 R20
Reifen 225/50 R17 an Lager
Alle 90 Reifen 225/50 R17 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
