Reifenrechner

Alternative Reifengrössen zu 245/40 R18

Flankenhöhe 98 mmDurchmesser 653 mm Abrollumfang 2052 mmUmdrehungen/km 487

Zulässige Felgenbreiten nach ETRTO: 8,5" – 8" – 9" – 9,5"

Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.

Reifenrechner: alternative Reifengrössen

17″

Grösse Abweichung Effektiv bei Tacho 100 km/h ETRTO-Felgen Reifen an Lager
235/45 R17 -1.52 % 98.5 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
265/40 R17 -1.44 % 98.6 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5" —
215/50 R17 -1.01 % 99.0 km/h 7" – 6" – 6,5" – 7,5"
275/40 R17 -0.23 % 99.8 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" —
245/45 R17 -0.16 % 99.8 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
225/50 R17 +0.54 % 100.5 km/h 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8"
255/45 R17 +1.24 % 101.2 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"

18″

Grösse Abweichung Effektiv bei Tacho 100 km/h ETRTO-Felgen Reifen an Lager
265/35 R18 -1.63 % 98.4 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
235/40 R18 -1.24 % 98.8 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
275/35 R18 -0.54 % 99.5 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11"
215/45 R18 -0.39 % 99.6 km/h 7" – 7,5" – 8"
245/40 R18 Ihre Grösse 0 % 100.0 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
225/45 R18 +0.97 % 101.0 km/h 7,5" – 7" – 8" – 8,5"
255/40 R18 +1.21 % 101.2 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"

19″

Grösse Abweichung Effektiv bei Tacho 100 km/h ETRTO-Felgen Reifen an Lager
265/30 R19 -1.79 % 98.2 km/h 9,5" – 9" – 10"
235/35 R19 -0.93 % 99.1 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
275/30 R19 -0.86 % 99.1 km/h 9,5" – 9" – 10"
245/35 R19 +0.12 % 100.1 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
255/35 R19 +1.21 % 101.2 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"
225/40 R19 +1.44 % 101.4 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"

20″

Grösse Abweichung Effektiv bei Tacho 100 km/h ETRTO-Felgen Reifen an Lager
265/25 R20 -1.94 % 98.1 km/h — —
225/30 R20 -1.59 % 98.4 km/h 8" —
235/30 R20 -0.66 % 99.3 km/h 8,5"
245/30 R20 +0.27 % 100.3 km/h 8,5" – 8" – 9"
255/30 R20 +1.17 % 101.2 km/h 9" – 8,5" – 9,5"
225/35 R20 +1.87 % 101.9 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"

Alternative Grössen zu 245/40 R18:

235/45 R17265/40 R17215/50 R17275/40 R17245/45 R17225/50 R17255/45 R17265/35 R18235/40 R18275/35 R18215/45 R18225/45 R18255/40 R18265/30 R19235/35 R19275/30 R19245/35 R19255/35 R19225/40 R19265/25 R20225/30 R20235/30 R20245/30 R20255/30 R20

Reifen 245/40 R18 an Lager

Alle 57 Reifen 245/40 R18 ansehen ›

Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.