Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 215/50 R17
Flankenhöhe 108 mmDurchmesser 647 mm Abrollumfang 2032 mmUmdrehungen/km 492
Zulässige Felgenbreiten nach ETRTO: 7" – 6" – 6,5" – 7,5"
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 | -0.98 % | 99.0 km/h | — | |
| 215/55 R16 | -0.59 % | 99.4 km/h | — | |
| 205/60 R16 | +0.90 % | 100.9 km/h | — | |
| 225/55 R16 | +1.10 % | 101.1 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | -1.92 % | 98.1 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 205/50 R17 | -1.53 % | 98.5 km/h | 6,5" – 5,5" – 6" – 7" – 7,5" | |
| 235/45 R17 | -0.51 % | 99.5 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 195/55 R17 | -0.08 % | 99.9 km/h | — | |
| 215/50 R17 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" | |
| 245/45 R17 | +0.86 % | 100.9 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R17 | +1.57 % | 101.6 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 205/55 R17 | +1.65 % | 101.7 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | -1.45 % | 98.6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 205/45 R18 | -0.79 % | 99.2 km/h | 7" – 6,5" – 7,5" | |
| 235/40 R18 | -0.24 % | 99.8 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 215/45 R18 | +0.63 % | 100.6 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R18 | +1.02 % | 101.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R18 | +2.00 % | 102.0 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | -1.02 % | 99.0 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/35 R19 | +0.08 % | 100.1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/35 R19 | +1.14 % | 101.1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 | -0.59 % | 99.4 km/h | 8" | — |
| 235/30 R20 | +0.35 % | 100.4 km/h | 8,5" | |
| 245/30 R20 | +1.30 % | 101.3 km/h | 8,5" – 8" – 9" |
Alternative Grössen zu 215/50 R17:
195/60 R16215/55 R16205/60 R16225/55 R16225/45 R17205/50 R17235/45 R17195/55 R17245/45 R17225/50 R17205/55 R17225/40 R18205/45 R18235/40 R18215/45 R18245/40 R18225/45 R18225/35 R19235/35 R19245/35 R19225/30 R20235/30 R20245/30 R20
Reifen 215/50 R17 an Lager
Alle 50 Reifen 215/50 R17 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
