Calculateur d'équivalences

Équivalences du pneu 235/40 R19

Hauteur de flanc 94 mmDiamètre 671 mm Circonférence 2107 mmTours/km 475

Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 8,5" – 8" – 9" – 9,5"

La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.

Équivalences de pneus

18″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
225/45 R18 -1,63 % 98,4 km/h 7,5" – 7" – 8" – 8,5"
255/40 R18 -1,40 % 98,6 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"
235/45 R18 -0,27 % 99,7 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
265/40 R18 -0,19 % 99,8 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
245/45 R18 +1,06 % 101,1 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
225/50 R18 +1,74 % 101,7 km/h 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8"

19″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
255/35 R19 -1,40 % 98,6 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"
225/40 R19 -1,17 % 98,8 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
265/35 R19 -0,38 % 99,6 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
235/40 R19 Votre taille 0 % 100,0 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
245/40 R19 +1,21 % 101,2 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"

20″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
255/30 R20 -1,44 % 98,6 km/h 9" – 8,5" – 9,5"
225/35 R20 -0,76 % 99,2 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
265/30 R20 -0,53 % 99,5 km/h 9,5" – 9" – 10"
235/35 R20 +0,30 % 100,3 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
245/35 R20 +1,33 % 101,3 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"

21″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
245/30 R21 +1,48 % 101,5 km/h 8,5" – 8" – 9" —

Dimensions équivalentes au 235/40 R19 :

225/45 R18255/40 R18235/45 R18265/40 R18245/45 R18225/50 R18255/35 R19225/40 R19265/35 R19245/40 R19255/30 R20225/35 R20265/30 R20235/35 R20245/35 R20245/30 R21

Pneus 235/40 R19 en stock

Voir les 42 pneus 235/40 R19 ›

Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.