Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 245/45 R18
Altezza del fianco 110 mmDiametro 678 mm Circonferenza 2129 mmGiri/km 470
Larghezze dei cerchi omologate secondo ETRTO: 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
17″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R17 | -1,61 % | 98,4 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R17 | -1,39 % | 98,6 km/h | — | |
| 245/50 R17 | -0,11 % | 99,9 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 225/55 R17 | +0,22 % | 100,2 km/h | — | |
| 215/60 R17 | +1,80 % | 101,8 km/h | — | |
| 235/55 R17 | +1,87 % | 101,9 km/h | — |
18″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | -1,31 % | 98,7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R18 | -1,24 % | 98,8 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/40 R18 | -0,07 % | 99,9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R18 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R18 | +0,67 % | 100,7 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | +1,35 % | 101,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R19 | -1,42 % | 98,6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R19 | -1,05 % | 99,0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/35 R19 | -0,37 % | 99,6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R19 | +0,15 % | 100,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | +1,09 % | 101,1 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | +1,31 % | 101,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | -1,80 % | 98,2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/30 R20 | -1,57 % | 98,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R20 | -0,75 % | 99,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/30 R20 | -0,67 % | 99,3 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 245/35 R20 | +0,26 % | 100,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | +1,31 % | 101,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
21″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | +0,41 % | 100,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | +1,27 % | 101,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" |
Misure equivalenti a 245/45 R18:
235/50 R17215/55 R17245/50 R17225/55 R17215/60 R17235/55 R17235/45 R18265/40 R18275/40 R18225/50 R18255/45 R18265/35 R19235/40 R19275/35 R19245/40 R19225/45 R19255/40 R19225/35 R20265/30 R20235/35 R20275/30 R20245/35 R20255/35 R20245/30 R21
Pneumatici 245/45 R18 in magazzino
Vedi i 51 pneumatici 245/45 R18 ›Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.
