Calculateur d'équivalences

Équivalences du pneu 275/35 R19

Hauteur de flanc 96 mmDiamètre 675 mm Circonférence 2121 mmTours/km 472

Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11"

La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.

Équivalences de pneus

18″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
295/35 R18 -1,69 % 98,3 km/h 10,5" – 10" – 11" – 11,5"
265/40 R18 -0,87 % 99,1 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
275/40 R18 +0,30 % 100,3 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11"
245/45 R18 +0,38 % 100,4 km/h 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
255/45 R18 +1,73 % 101,7 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"

19″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
305/30 R19 -1,43 % 98,6 km/h 11" – 10,5" – 11,5"
265/35 R19 -1,05 % 99,0 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
275/35 R19 Votre taille 0 % 100,0 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11"
245/40 R19 +0,53 % 100,5 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
285/35 R19 +1,02 % 101,0 km/h 10" – 9,5" – 10,5" – 11"
255/40 R19 +1,69 % 101,7 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"

20″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
265/30 R20 -1,20 % 98,8 km/h 9,5" – 9" – 10"
275/30 R20 -0,30 % 99,7 km/h 9,5" – 9" – 10"
285/30 R20 +0,56 % 100,6 km/h 10" – 9,5" – 10,5"
245/35 R20 +0,64 % 100,6 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
295/30 R20 +1,47 % 101,5 km/h 10,5" – 10" – 11"
255/35 R20 +1,69 % 101,7 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"

21″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
245/30 R21 +0,79 % 100,8 km/h 8,5" – 8" – 9" —
255/30 R21 +1,66 % 101,7 km/h 9" – 8,5" – 9,5"

Dimensions équivalentes au 275/35 R19 :

295/35 R18265/40 R18275/40 R18245/45 R18255/45 R18305/30 R19265/35 R19245/40 R19285/35 R19255/40 R19265/30 R20275/30 R20285/30 R20245/35 R20295/30 R20255/35 R20245/30 R21255/30 R21

Pneus 275/35 R19 en stock

Voir les 35 pneus 275/35 R19 ›

Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.