Calculateur d'équivalences

Équivalences du pneu 285/35 R19

Hauteur de flanc 100 mmDiamètre 682 mm Circonférence 2143 mmTours/km 467

Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 10" – 9,5" – 10,5" – 11"

La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.

Équivalences de pneus

18″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
265/40 R18 -1,86 % 98,1 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"
275/40 R18 -0,71 % 99,3 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11"
255/45 R18 +0,71 % 100,7 km/h 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
265/45 R18 +2,01 % 102,0 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"

19″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
275/35 R19 -1,01 % 99,0 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11"
285/35 R19 Votre taille 0 % 100,0 km/h 10" – 9,5" – 10,5" – 11"
255/40 R19 +0,67 % 100,7 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"
295/35 R19 +1,04 % 101,0 km/h 10,5" – 10" – 11" – 11,5"
265/40 R19 +1,86 % 101,9 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"

20″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
275/30 R20 -1,30 % 98,7 km/h 9,5" – 9" – 10"
285/30 R20 -0,45 % 99,6 km/h 10" – 9,5" – 10,5"
295/30 R20 +0,45 % 100,5 km/h 10,5" – 10" – 11"
255/35 R20 +0,67 % 100,7 km/h 9" – 8,5" – 9,5" – 10"
305/30 R20 +1,30 % 101,3 km/h 11" – 10,5" – 11,5"
265/35 R20 +1,68 % 101,7 km/h 9,5" – 9" – 10" – 10,5"

21″

Dimension Écart Réel au compteur 100 km/h Jantes ETRTO Pneus en stock
255/30 R21 +0,63 % 100,6 km/h 9" – 8,5" – 9,5"
265/30 R21 +1,53 % 101,5 km/h 9,5" – 9" – 10" —

Dimensions équivalentes au 285/35 R19 :

265/40 R18275/40 R18255/45 R18275/35 R19255/40 R19295/35 R19265/40 R19275/30 R20285/30 R20295/30 R20255/35 R20305/30 R20265/35 R20255/30 R21265/30 R21

Pneus 285/35 R19 en stock

Voir les 3 pneus 285/35 R19 ›

Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.