Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 235/60 R16
Hauteur de flanc 141 mmDiamètre 688 mm Circonférence 2163 mmTours/km 462
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
15″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | -0,92 % | 99,1 km/h | — | |
| 225/70 R15 | +1,11 % | 101,1 km/h | — |
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | -1,73 % | 98,3 km/h | — | |
| 215/65 R16 | -0,37 % | 99,6 km/h | — | |
| 235/60 R16 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 205/70 R16 | +0,74 % | 100,7 km/h | — | |
| 225/65 R16 | +1,55 % | 101,6 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R17 | -1,66 % | 98,3 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 205/60 R17 | -1,51 % | 98,5 km/h | — | |
| 225/55 R17 | -1,33 % | 98,7 km/h | — | |
| 215/60 R17 | +0,22 % | 100,2 km/h | — | |
| 235/55 R17 | +0,30 % | 100,3 km/h | — | |
| 205/65 R17 | +1,44 % | 101,4 km/h | — | |
| 245/55 R17 | +1,88 % | 101,9 km/h | — | |
| 225/60 R17 | +1,96 % | 102,0 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | -1,55 % | 98,5 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R18 | -0,89 % | 99,1 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | -0,22 % | 99,8 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R18 | +0,55 % | 100,6 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | +0,77 % | 100,8 km/h | — | |
| 265/45 R18 | +1,07 % | 101,1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | -1,40 % | 98,6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | -0,48 % | 99,5 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | -0,26 % | 99,7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R19 | +0,85 % | 100,9 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R19 | +0,92 % | 100,9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | -1,29 % | 98,7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | -0,26 % | 99,7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R20 | +0,74 % | 100,7 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 215/45 R20 | +1,92 % | 101,9 km/h | 7" – 7,5" – 8" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | -1,14 % | 98,9 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | -0,30 % | 99,7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 265/30 R21 | +0,59 % | 100,6 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
22″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | +1,66 % | 101,7 km/h | 8,5" | — |
Dimensions équivalentes au 235/60 R16 :
215/70 R15225/70 R15225/60 R16215/65 R16205/70 R16225/65 R16245/50 R17205/60 R17225/55 R17215/60 R17235/55 R17205/65 R17245/55 R17225/60 R17245/45 R18225/50 R18255/45 R18235/50 R18215/55 R18265/45 R18245/40 R19225/45 R19255/40 R19235/45 R19
Pneus 235/60 R16 en stock
Voir les 22 pneus 235/60 R16 ›Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
