Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 215/70 R15
Hauteur de flanc 151 mmDiamètre 682 mm Circonférence 2143 mmTours/km 467
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
14″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/75 R14 | -0,56 % | 99,4 km/h | — | — |
| 205/80 R14 | +0,22 % | 100,2 km/h | — | — |
15″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 185/80 R15 | -0,74 % | 99,3 km/h | — | — |
| 215/70 R15 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 195/80 R15 | +1,60 % | 101,6 km/h | — |
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | -1,34 % | 98,7 km/h | — | |
| 225/60 R16 | -0,82 % | 99,2 km/h | — | |
| 195/70 R16 | -0,37 % | 99,6 km/h | — | |
| 185/75 R16 | +0,30 % | 100,3 km/h | — | |
| 215/65 R16 | +0,56 % | 100,6 km/h | — | |
| 235/60 R16 | +0,93 % | 100,9 km/h | — | |
| 205/70 R16 | +1,68 % | 101,7 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R17 | -0,74 % | 99,3 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 205/60 R17 | -0,60 % | 99,4 km/h | — | |
| 225/55 R17 | -0,41 % | 99,6 km/h | — | |
| 215/60 R17 | +1,15 % | 101,2 km/h | — | |
| 235/55 R17 | +1,23 % | 101,2 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | -1,94 % | 98,1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 245/45 R18 | -0,63 % | 99,4 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R18 | +0,04 % | 100,0 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 235/50 R18 | +1,49 % | 101,5 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | +1,71 % | 101,7 km/h | — |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | -1,68 % | 98,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/40 R19 | -0,48 % | 99,5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | +0,45 % | 100,5 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 235/45 R19 | +1,79 % | 101,8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | -1,38 % | 98,6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/35 R20 | -0,37 % | 99,6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | -0,22 % | 99,8 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
Dimensions équivalentes au 215/70 R15 :
215/75 R14205/80 R14185/80 R15195/80 R15205/65 R16225/60 R16195/70 R16185/75 R16215/65 R16235/60 R16205/70 R16245/50 R17205/60 R17225/55 R17215/60 R17235/55 R17235/45 R18245/45 R18225/50 R18235/50 R18215/55 R18235/40 R19245/40 R19225/45 R19
Pneus 215/70 R15 en stock
Voir les 30 pneus 215/70 R15 ›Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
