Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 215/75 R14
Hauteur de flanc 161 mmDiamètre 678 mm Circonférence 2130 mmTours/km 469
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
14″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 195/80 R14 | -1,57 % | 98,4 km/h | — | — |
| 215/75 R14 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | — | — |
| 205/80 R14 | +0,79 % | 100,8 km/h | — | — |
15″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | -1,50 % | 98,5 km/h | — | |
| 185/80 R15 | -0,19 % | 99,8 km/h | — | — |
| 215/70 R15 | +0,56 % | 100,6 km/h | — |
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | -0,79 % | 99,2 km/h | — | |
| 225/60 R16 | -0,26 % | 99,7 km/h | — | |
| 195/70 R16 | +0,19 % | 100,2 km/h | — | |
| 185/75 R16 | +0,86 % | 100,9 km/h | — | |
| 215/65 R16 | +1,12 % | 101,1 km/h | — | |
| 235/60 R16 | +1,50 % | 101,5 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R17 | -1,69 % | 98,3 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R17 | -1,46 % | 98,5 km/h | — | |
| 245/50 R17 | -0,19 % | 99,8 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 205/60 R17 | -0,04 % | 100,0 km/h | — | |
| 225/55 R17 | +0,15 % | 100,2 km/h | — | |
| 215/60 R17 | +1,72 % | 101,7 km/h | — | |
| 235/55 R17 | +1,80 % | 101,8 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | -1,39 % | 98,6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 245/45 R18 | -0,07 % | 99,9 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R18 | +0,60 % | 100,6 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | -1,12 % | 98,9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/40 R19 | +0,07 % | 100,1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | +1,01 % | 101,0 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | -1,87 % | 98,1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/35 R20 | -0,82 % | 99,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/35 R20 | +0,19 % | 100,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | +0,34 % | 100,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
Dimensions équivalentes au 215/75 R14 :
195/80 R14205/80 R14205/70 R15185/80 R15215/70 R15205/65 R16225/60 R16195/70 R16185/75 R16215/65 R16235/60 R16235/50 R17215/55 R17245/50 R17205/60 R17225/55 R17215/60 R17235/55 R17235/45 R18245/45 R18225/50 R18235/40 R19245/40 R19225/45 R19
Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
