Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 235/50 R18
Hauteur de flanc 118 mmDiamètre 692 mm Circonférence 2175 mmTours/km 460
Largeurs de jantes homologuées selon ETRTO : 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5"
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | -1,87 % | 98,1 km/h | — | |
| 215/60 R17 | -0,33 % | 99,7 km/h | — | |
| 235/55 R17 | -0,26 % | 99,7 km/h | — | |
| 205/65 R17 | +0,88 % | 100,9 km/h | — | |
| 245/55 R17 | +1,32 % | 101,3 km/h | — | |
| 225/60 R17 | +1,39 % | 101,4 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 | -1,43 % | 98,6 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | -0,77 % | 99,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R18 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | +0,22 % | 100,2 km/h | — | |
| 265/45 R18 | +0,51 % | 100,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 245/50 R18 | +1,47 % | 101,5 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 225/55 R18 | +1,80 % | 101,8 km/h | — |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | -1,94 % | 98,1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R19 | -1,03 % | 99,0 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | -0,81 % | 99,2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R19 | +0,29 % | 100,3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R19 | +0,37 % | 100,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 245/45 R19 | +1,58 % | 101,6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | -1,83 % | 98,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R20 | -0,81 % | 99,2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R20 | +0,18 % | 100,2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 215/45 R20 | +1,36 % | 101,4 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R20 | +1,72 % | 101,7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | -1,69 % | 98,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R21 | -0,84 % | 99,2 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 265/30 R21 | +0,04 % | 100,0 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
22″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | +1,10 % | 101,1 km/h | 8,5" | — |
| 245/30 R22 | +1,98 % | 102,0 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
Dimensions équivalentes au 235/50 R18 :
225/55 R17215/60 R17235/55 R17205/65 R17245/55 R17225/60 R17225/50 R18255/45 R18215/55 R18265/45 R18245/50 R18225/55 R18245/40 R19225/45 R19255/40 R19235/45 R19265/40 R19245/45 R19245/35 R20255/35 R20265/35 R20215/45 R20245/40 R20245/30 R21
Pneus 235/50 R18 en stock
Voir les 45 pneus 235/50 R18 ›Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
