Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 225/70 R15
Altezza del fianco 158 mmDiametro 696 mm Circonferenza 2187 mmGiri/km 457
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
14″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 205/80 R14 | -1,79 % | 98,2 km/h | — | — |
| 215/80 R14 | +0,51 % | 100,5 km/h | — | — |
15″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | -2,01 % | 98,0 km/h | — | |
| 195/80 R15 | -0,44 % | 99,6 km/h | — | |
| 225/70 R15 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 215/75 R15 | +1,09 % | 101,1 km/h | — |
16″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | -1,46 % | 98,5 km/h | — | |
| 235/60 R16 | -1,09 % | 98,9 km/h | — | |
| 205/70 R16 | -0,36 % | 99,6 km/h | — | |
| 225/65 R16 | +0,44 % | 100,4 km/h | — | |
| 195/75 R16 | +0,44 % | 100,4 km/h | — | |
| 215/70 R16 | +1,64 % | 101,6 km/h | — |
17″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | -0,88 % | 99,1 km/h | — | |
| 235/55 R17 | -0,80 % | 99,2 km/h | — | |
| 205/65 R17 | +0,33 % | 100,3 km/h | — | |
| 245/55 R17 | +0,77 % | 100,8 km/h | — | |
| 225/60 R17 | +0,84 % | 100,8 km/h | — |
18″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 | -1,97 % | 98,0 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R18 | -1,31 % | 98,7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R18 | -0,55 % | 99,5 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | -0,33 % | 99,7 km/h | — | |
| 245/50 R18 | +0,91 % | 100,9 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 225/55 R18 | +1,24 % | 101,2 km/h | — |
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | -1,57 % | 98,4 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R19 | -1,35 % | 98,7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R19 | -0,26 % | 99,7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 245/45 R19 | +1,02 % | 101,0 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 | -1,35 % | 98,7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 215/45 R20 | +0,80 % | 100,8 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R20 | +1,17 % | 101,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
21″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/30 R21 | -1,39 % | 98,6 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" |
22″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | +0,55 % | 100,6 km/h | 8,5" | — |
| 245/30 R22 | +1,42 % | 101,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
Misure equivalenti a 225/70 R15:
205/80 R14215/80 R14195/80 R15215/75 R15215/65 R16235/60 R16205/70 R16225/65 R16195/75 R16215/70 R16215/60 R17235/55 R17205/65 R17245/55 R17225/60 R17225/50 R18255/45 R18235/50 R18215/55 R18245/50 R18225/55 R18225/45 R19255/40 R19235/45 R19
Pneumatici 225/70 R15 in magazzino
Vedi i 28 pneumatici 225/70 R15 ›Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.
