Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 235/45 R17
Altezza del fianco 106 mmDiametro 643 mm Circonferenza 2021 mmGiri/km 495
Larghezze dei cerchi omologate secondo ETRTO: 8" – 7,5" – 8,5" – 9"
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
16″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R16 | -1,86 % | 98,1 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 205/55 R16 | -1,78 % | 98,2 km/h | — | |
| 215/55 R16 | -0,08 % | 99,9 km/h | — | |
| 205/60 R16 | +1,42 % | 101,4 km/h | — | |
| 225/55 R16 | +1,62 % | 101,6 km/h | — |
17″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | -1,42 % | 98,6 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R17 | -1,18 % | 98,8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | — |
| 205/50 R17 | -1,03 % | 99,0 km/h | 6,5" – 5,5" – 6" – 7" – 7,5" | |
| 235/45 R17 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R17 | +0,08 % | 100,1 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | — |
| 215/50 R17 | +0,51 % | 100,5 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" | |
| 245/45 R17 | +1,38 % | 101,4 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
18″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R18 | -1,18 % | 98,8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 225/40 R18 | -0,95 % | 99,1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 205/45 R18 | -0,28 % | 99,7 km/h | 7" – 6,5" – 7,5" | |
| 265/35 R18 | -0,12 % | 99,9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R18 | +0,28 % | 100,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 215/45 R18 | +1,14 % | 101,1 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R18 | +1,54 % | 101,5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 | -1,58 % | 98,4 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 255/30 R19 | -1,22 % | 98,8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 225/35 R19 | -0,51 % | 99,5 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/30 R19 | -0,28 % | 99,7 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R19 | +0,59 % | 100,6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/35 R19 | +1,66 % | 101,7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 265/25 R20 | -0,43 % | 99,6 km/h | — | — |
| 225/30 R20 | -0,08 % | 99,9 km/h | 8" | — |
| 235/30 R20 | +0,87 % | 100,9 km/h | 8,5" | |
| 245/30 R20 | +1,82 % | 101,8 km/h | 8,5" – 8" – 9" |
Misure equivalenti a 235/45 R17:
225/50 R16205/55 R16215/55 R16205/60 R16225/55 R16225/45 R17255/40 R17205/50 R17265/40 R17215/50 R17245/45 R17255/35 R18225/40 R18205/45 R18265/35 R18235/40 R18215/45 R18245/40 R18215/35 R19255/30 R19225/35 R19265/30 R19235/35 R19245/35 R19
Pneumatici 235/45 R17 in magazzino
Vedi i 43 pneumatici 235/45 R17 ›Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.
