Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 235/60 R18
Altezza del fianco 141 mmDiametro 739 mm Circonferenza 2322 mmGiri/km 431
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
17″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | -1,99 % | 98,0 km/h | — | |
| 235/65 R17 | -0,24 % | 99,8 km/h | — | |
| 255/60 R17 | -0,17 % | 99,8 km/h | — | |
| 225/70 R17 | +1,03 % | 101,0 km/h | — | |
| 245/65 R17 | +1,51 % | 101,5 km/h | — |
18″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | -1,62 % | 98,4 km/h | — | |
| 255/55 R18 | -0,21 % | 99,8 km/h | — | |
| 235/60 R18 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 225/65 R18 | +1,44 % | 101,4 km/h | — | — |
| 245/60 R18 | +1,62 % | 101,6 km/h | — |
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | -1,24 % | 98,8 km/h | — | |
| 255/50 R19 | -0,21 % | 99,8 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/55 R19 | +0,27 % | 100,3 km/h | — | |
| 265/50 R19 | +1,13 % | 101,1 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/55 R19 | +1,75 % | 101,8 km/h | — |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 | -1,44 % | 98,6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 255/45 R20 | -0,21 % | 99,8 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 265/45 R20 | +1,00 % | 101,0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
21″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 | -0,24 % | 99,8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/40 R21 | +0,86 % | 100,9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | +0,69 % | 100,7 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
Misure equivalenti a 235/60 R18:
225/65 R17235/65 R17255/60 R17225/70 R17245/65 R17225/60 R18255/55 R18225/65 R18245/60 R18225/55 R19255/50 R19235/55 R19265/50 R19245/55 R19245/45 R20255/45 R20265/45 R20255/40 R21265/40 R21265/35 R22
Pneumatici 235/60 R18 in magazzino
Vedi i 59 pneumatici 235/60 R18 ›Scopra gli
scarichi Mivv
scarichi Mivv

Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.