Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 255/40 R20
Altezza del fianco 102 mmDiametro 712 mm Circonferenza 2237 mmGiri/km 447
Larghezze dei cerchi omologate secondo ETRTO: 9" – 8,5" – 9,5" – 10"
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R19 | -1,32 % | 98,7 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R19 | -1,25 % | 98,8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 285/40 R19 | -0,18 % | 99,8 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 255/45 R19 | +0,04 % | 100,0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R19 | +0,78 % | 100,8 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 265/45 R19 | +1,28 % | 101,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R20 | -1,61 % | 98,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R20 | -1,11 % | 98,9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 285/35 R20 | -0,64 % | 99,4 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 255/40 R20 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R20 | +1,07 % | 101,1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R20 | +1,14 % | 101,1 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
21″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 | 0 % | 100,0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R21 | +0,96 % | 101,0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | -1,71 % | 98,3 km/h | 8,5" | — |
| 285/25 R22 | -1,50 % | 98,5 km/h | 10,5" | — |
| 245/30 R22 | -0,86 % | 99,1 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R22 | -0,04 % | 100,0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | — |
| 265/30 R22 | +0,82 % | 100,8 km/h | 9,5" – 9" – 10" |
Misure equivalenti a 255/40 R20:
275/40 R19245/45 R19285/40 R19255/45 R19235/50 R19265/45 R19275/35 R20245/40 R20285/35 R20235/45 R20265/40 R20255/35 R21265/35 R21235/30 R22285/25 R22245/30 R22255/30 R22265/30 R22
Pneumatici 255/40 R20 in magazzino
Vedi i 37 pneumatici 255/40 R20 ›Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.
