Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 255/45 R17
Altezza del fianco 115 mmDiametro 661 mm Circonferenza 2078 mmGiri/km 481
Larghezze dei cerchi omologate secondo ETRTO: 8,5" – 8" – 9" – 9,5"
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
16″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 | -1,15 % | 98,9 km/h | — |
17″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R17 | -1,46 % | 98,5 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | — |
| 245/45 R17 | -1,38 % | 98,6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R17 | -0,69 % | 99,3 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 255/45 R17 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R17 | +0,81 % | 100,8 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" |
18″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R18 | -1,77 % | 98,2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R18 | -1,23 % | 98,8 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 285/35 R18 | -0,73 % | 99,3 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 225/45 R18 | -0,27 % | 99,7 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R18 | -0,04 % | 100,0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R18 | +1,11 % | 101,1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R18 | +1,19 % | 101,2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 285/30 R19 | -1,19 % | 98,8 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" | |
| 245/35 R19 | -1,11 % | 98,9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R19 | -0,04 % | 100,0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 225/40 R19 | +0,19 % | 100,2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/35 R19 | +1,00 % | 101,0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/40 R19 | +1,38 % | 101,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R20 | -1,88 % | 98,1 km/h | 8,5" | |
| 285/25 R20 | -1,65 % | 98,4 km/h | 10,5" | — |
| 245/30 R20 | -0,96 % | 99,0 km/h | 8,5" – 8" – 9" | |
| 255/30 R20 | -0,08 % | 99,9 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | |
| 225/35 R20 | +0,61 % | 100,6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/30 R20 | +0,84 % | 100,8 km/h | 9,5" – 9" – 10" | |
| 235/35 R20 | +1,69 % | 101,7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 275/30 R20 | +1,77 % | 101,8 km/h | 9,5" – 9" – 10" |
Misure equivalenti a 255/45 R17:
225/55 R16275/40 R17245/45 R17225/50 R17235/50 R17275/35 R18245/40 R18285/35 R18225/45 R18255/40 R18235/45 R18265/40 R18285/30 R19245/35 R19255/35 R19225/40 R19265/35 R19235/40 R19235/30 R20285/25 R20245/30 R20255/30 R20225/35 R20265/30 R20
Pneumatici 255/45 R17 in magazzino
Vedi i 1 pneumatici 255/45 R17 ›Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.
