Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 285/50 R18
Altezza del fianco 143 mmDiametro 742 mm Circonferenza 2332 mmGiri/km 429
Larghezze dei cerchi omologate secondo ETRTO: 9" – 8" – 8,5" – 9,5" – 10"
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
17″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 275/55 R17 | -1,06 % | 98,9 km/h | — | |
| 255/60 R17 | -0,58 % | 99,4 km/h | — |
18″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | -0,62 % | 99,4 km/h | — | |
| 285/50 R18 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | 9" – 8" – 8,5" – 9,5" – 10" | — |
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 275/45 R19 | -1,64 % | 98,4 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" | |
| 255/50 R19 | -0,62 % | 99,4 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 285/45 R19 | -0,41 % | 99,6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 265/50 R19 | +0,72 % | 100,7 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 | -1,92 % | 98,1 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 315/35 R20 | -1,85 % | 98,2 km/h | 11" – 10,5" – 11,5" – 12" – 12,5" | |
| 255/45 R20 | -0,62 % | 99,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 295/40 R20 | +0,24 % | 100,2 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" | |
| 265/45 R20 | +0,58 % | 100,6 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 275/45 R20 | +1,78 % | 101,8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" |
21″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 285/35 R21 | -1,27 % | 98,7 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 255/40 R21 | -0,65 % | 99,4 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 295/35 R21 | -0,31 % | 99,7 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" | |
| 265/40 R21 | +0,44 % | 100,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 295/30 R22 | -0,86 % | 99,1 km/h | 10,5" – 10" – 11" | |
| 265/35 R22 | +0,27 % | 100,3 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R22 | +1,23 % | 101,2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" |
Misure equivalenti a 285/50 R18:
275/55 R17255/60 R17255/55 R18275/45 R19255/50 R19285/45 R19265/50 R19275/40 R20315/35 R20255/45 R20295/40 R20265/45 R20275/45 R20285/35 R21255/40 R21295/35 R21265/40 R21295/30 R22265/35 R22275/35 R22
Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.
