Bremsbeläge Vorne Pagid Street+
256.–
| Marke | Pagid |
| Referenz | T8015SP2001 |
| Homologation | Keine Zulassung |
| Anzahl | 4 |
| Ursprungsland | Made in Germany |
Beim Lieferanten an Lager. Lieferung zwischen 12.11.2026 und 20.11.2026
Kostenlose Lieferung ab CHF 50.- Warenwert
Produktinformationen
Die Pagid Racing Street+ Bremsbeläge bringen Rennsporttechnik auf die Strasse: kräftige, konstante Bremsleistung im Alltag wie bei gelegentlichen Ausflügen auf die Rennstrecke.
Passende Fahrzeuge 125
Mercedes-Benz 125
Classe C (W205) 2015–2021
Classe C Coupé (C205) 2016–2023
Classe C Cabriolet (A205) 2016–2023
Classe C T-Model (S205) 2015–2021
Classe E (W213) 2016–2023
- AMG E 43 4-matic (213.064) 401 PS · 2016–2018
- E 450 4-matic (213.068) 367 PS · 2018–2020
- E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 367 PS · 2020–2023
- E 400 d (213.020) 340 PS · 2018–2020
- E 400 d 4-matic (213.023) 340 PS · 2018–2023
- E 400 4-matic (213.066) 333 PS · 2016–2018
- E 400 4-matic (213.071) 333 PS · 2016–2018
- E 400 d 4-matic (213.023) 330 PS · 2020–2023
- E 300 e (213.053) 320 PS · 2018–2023
- E 350 e (213.050) 320 PS · 2016–2019
- E 300 de (213.016) 306 PS · 2018–2023
- E 300 de 4-matic (213.011) 306 PS · 2020–2023
- E 350 EQ Boost (213.085) 299 PS · 2018–2023
- E 350 d (213.022) 286 PS · 2018–2020
- E 350 e (213.050) 286 PS · 2016–2019
- E 300 (213.048, 213.083) 258 PS · 2019–2023
- E 300 EQ Boost (213.083) 258 PS · 2019–2023
- E 350 d (213.033) 258 PS · 2016–2018
- E 350 d 4-matic (213.034) 258 PS · 2017–2018
- E 300 (213.048) 245 PS · 2016–2020
Classe E All-Terrain (S213) 2017–2023
Classe E Coupé (C238) seit 2016
- E 450 4-matic (238.368, 238.359) 367 PS · seit 2018
- E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 367 PS · seit 2020
- E 400 d 4-matic (238.323) 340 PS · seit 2018
- E 400 4-matic (238.366) 333 PS · seit 2016
- E 400 d 4-matic (238.323) 330 PS · seit 2020
- E 350 EQ Boost (238.385) 299 PS · seit 2017
- E 350 d (238.320) 286 PS · seit 2018
- E 300 (238.383) 258 PS · seit 2018
- E 300 EQ Boost (238.383) 258 PS · seit 2019
- E 350 d 4-matic (238.334) 258 PS · seit 2017
- E 300 (238.348) 245 PS · seit 2016
Classe E Cabriolet (A238) seit 2017
- E 450 4-matic (238.468) 367 PS · seit 2018
- E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 367 PS · seit 2020
- E 400 d 4-matic (238.423) 340 PS · seit 2018
- E 400 4-matic (238.466) 333 PS · seit 2017
- E 400 d 4-matic (238.423) 330 PS · seit 2020
- E 350 EQ Boost (238.485) 299 PS · seit 2017
- E 350 d (238.420) 286 PS · seit 2018
- E 300 (238.483) 258 PS · seit 2019
- E 300 EQ Boost (238.483) 258 PS · seit 2019
- E 350 d 4-matic (238.434) 258 PS · seit 2017
- E 300 (238.448) 245 PS · seit 2017
Classe E T-Model (S213) 2016–2023
- AMG E 43 4-matic (213.264) 401 PS · 2016–2018
- E 450 4-matic (213.268) 367 PS · 2018–2020
- E 450 EQ Boost (213.259) 367 PS · 2020–2023
- E 400 d (213.220) 340 PS · 2019–2020
- E 400 d 4-matic (213.223) 340 PS · 2018–2023
- E 400 4-matic (213.271) 333 PS · 2016–2018
- E 400 d 4-matic (213.223) 330 PS · 2020–2023
- E 300 e (213.253) 320 PS · 2020–2023
- E 300 de (213.216) 306 PS · 2018–2023
- E 300 de 4-matic (213.211) 306 PS · 2020–2023
- E 350 d (213.222) 286 PS · 2018–2020
- E 300 EQ Boost (213.283) 258 PS · 2019–2023
- E 350 d (213.233) 258 PS · 2016–2018
- E 350 d 4-matic (213.234) 258 PS · 2017–2018
CLS (C257) seit 2017
- CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367 PS · seit 2017
- CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 PS · seit 2017
- CLS 400 d 4-matic (257.323) 330 PS · seit 2020
- CLS 350 EQ Boost (257.350) 299 PS · seit 2018
- CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 299 PS · seit 2018
- CLS 350 d (257.320) 286 PS · seit 2018
- CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 PS · seit 2017
- CLS 300 d 4-matic (257.319) 265 PS · seit 2021
- CLS 300 d (257.318) 245 PS · seit 2018
EQC (N293) 2019–2023
GLC (X253) 2015–2022
- AMG 43 4-matic (253.964) 390 PS · 2019–2022
- AMG 43 4-matic (253.964) 367 PS · 2016–2019
- 400 d 4-matic (253.923) 330 PS · 2019–2022
- 300 e 4-matic (253.953) 320 PS · 2019–2022
- 350 e 4-matic (253.954) 320 PS · 2016–2019
- 300 de 4-matic (253.911) 306 PS · 2020–2022
- 300 4-matic (253.949) 258 PS · 2015–2019
- 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 PS · 2019–2022
- 350 d 4-matic (253.925) 258 PS · 2016–2019
- 300 4-matic (253.949) 245 PS · 2015–2019
- 300 d 4-matic (253.919) 245 PS · 2019–2022
- 250 4-matic (253.946) 211 PS · 2015–2019
- F-CELL (253.992, 253.993) 211 PS · 2018–2020
- 250 d 4-matic (253.909) 204 PS · 2015–2019
- 200 4-matic (253.943) 197 PS · 2016–2018
- 200 EQ Boost (253.980) 197 PS · 2019–2022
- 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 PS · 2019–2022
- 220 d (253.914) 194 PS · 2019–2022
- 220 d 4-matic (253.915) 194 PS · 2019–2022
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170 PS · 2015–2019
- 200 d (253.913) 163 PS · 2019–2022
- 200 d 4-matic (253.916) 163 PS · 2019–2022
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 163 PS · 2015–2019
GLC Coupe (C253) 2016–2023
- AMG 43 4-matic (253.364) 390 PS · 2019–2023
- AMG 43 4-matic (253.364) 367 PS · 2016–2019
- 400 d 4-matic (253.323) 330 PS · 2019–2023
- 300 e 4-matic (253.353) 320 PS · 2019–2023
- 350 e 4-matic (253.354) 320 PS · 2016–2019
- 300 de 4-matic (253.311) 306 PS · 2020–2023
- 300 4-matic (253.349) 258 PS · 2016–2019
- 300 4-matic (253.384) 258 PS · 2019–2023
- 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 258 PS · 2019–2023
- 350 d 4-matic (253.325) 258 PS · 2016–2019
- 300 4-matic (253.349) 245 PS · 2016–2019
- 300 d 4-matic (253.319) 245 PS · 2019–2023
- 250 4-matic (253.346) 211 PS · 2016–2019
- 250 d 4-matic (253.309) 204 PS · 2016–2019
- 200 4-matic (253.343) 197 PS · 2017–2019
- 200 EQ Boost (253.380) 197 PS · 2019–2023
- 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 197 PS · 2019–2023
- 220 d 4-matic (253.315) 194 PS · 2019–2023
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 PS · 2016–2019
- 200 d (253.313) 163 PS · 2019–2021
- 200 d 4-matic (253.316) 163 PS · 2019–2023
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 163 PS · 2016–2019
Véhicule
Mercedes-Benz GLC, GLC Coupe, CLASSE E, CLASSE E T-Model …Fragen zum Produkt?
Haben Sie eine Frage? Unser Team steht Ihnen zur Verfügung.📞 022/796.26.26 022/796.26.26 🚀 [email protected]
Produktbewertung
Noch keine Bewertungen
Bewertung schreiben
Bewerten Sie das Produkt

