Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 265/70 R15
Flankenhöhe 186 mmDurchmesser 752 mm Abrollumfang 2362 mmUmdrehungen/km 423
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
15″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 255/70 R15 | -1.86 % | 98.1 km/h | — | |
| 265/70 R15 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | — |
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 255/65 R16 | -1.89 % | 98.1 km/h | — | |
| 245/70 R16 | -0.37 % | 99.6 km/h | — | |
| 235/75 R16 | +0.91 % | 100.9 km/h | — | |
| 255/70 R16 | +1.52 % | 101.5 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | -1.96 % | 98.0 km/h | — | |
| 255/60 R17 | -1.89 % | 98.1 km/h | — | |
| 245/65 R17 | -0.24 % | 99.8 km/h | — | |
| 235/70 R17 | +1.15 % | 101.2 km/h | — | |
| 255/65 R17 | +1.49 % | 101.5 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | -1.93 % | 98.1 km/h | — | |
| 235/60 R18 | -1.72 % | 98.3 km/h | — | |
| 285/50 R18 | -1.32 % | 98.7 km/h | 9" – 8" – 8,5" – 9,5" – 10" | — |
| 245/60 R18 | -0.14 % | 99.9 km/h | — | |
| 235/65 R18 | +1.42 % | 101.4 km/h | — | |
| 255/60 R18 | +1.49 % | 101.5 km/h | — |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R19 | -1.93 % | 98.1 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 285/45 R19 | -1.72 % | 98.3 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/55 R19 | -1.45 % | 98.6 km/h | — | |
| 265/50 R19 | -0.61 % | 99.4 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/55 R19 | 0 % | 100.0 km/h | — | |
| 275/50 R19 | +0.74 % | 100.7 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/55 R19 | +1.45 % | 101.5 km/h | — |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 | -1.93 % | 98.1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 295/40 R20 | -1.08 % | 98.9 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" | |
| 265/45 R20 | -0.74 % | 99.3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 275/45 R20 | +0.44 % | 100.4 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" | |
| 255/50 R20 | +1.45 % | 101.5 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 285/45 R20 | +1.65 % | 101.7 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/55 R20 | +1.93 % | 101.9 km/h | — |
21″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 | -1.96 % | 98.0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 295/35 R21 | -1.62 % | 98.4 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" | |
| 265/40 R21 | -0.88 % | 99.1 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 285/40 R21 | +1.25 % | 101.3 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" |
22″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | -1.05 % | 99.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R22 | -0.10 % | 99.9 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 285/35 R22 | +0.81 % | 100.8 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" |
Alternative Grössen zu 265/70 R15:
255/70 R15255/65 R16245/70 R16235/75 R16255/70 R16235/65 R17255/60 R17245/65 R17235/70 R17255/65 R17255/55 R18235/60 R18285/50 R18245/60 R18235/65 R18255/60 R18255/50 R19285/45 R19235/55 R19265/50 R19245/55 R19275/50 R19255/55 R19255/45 R20
Reifen 265/70 R15 an Lager
Alle 1 Reifen 265/70 R15 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
