Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 255/70 R15
Flankenhöhe 179 mmDurchmesser 738 mm Abrollumfang 2318 mmUmdrehungen/km 431
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
15″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | -0.62 % | 99.4 km/h | — | |
| 255/70 R15 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | — | |
| 225/80 R15 | +0.38 % | 100.4 km/h | — | |
| 265/70 R15 | +1.89 % | 101.9 km/h | — |
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | -0.38 % | 99.6 km/h | — | |
| 255/65 R16 | -0.03 % | 100.0 km/h | — | |
| 225/75 R16 | +0.79 % | 100.8 km/h | — | |
| 245/70 R16 | +1.51 % | 101.5 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | -1.86 % | 98.1 km/h | — | |
| 275/55 R17 | -0.52 % | 99.5 km/h | — | |
| 235/65 R17 | -0.10 % | 99.9 km/h | — | |
| 255/60 R17 | -0.03 % | 100.0 km/h | — | |
| 225/70 R17 | +1.17 % | 101.2 km/h | — | |
| 245/65 R17 | +1.65 % | 101.7 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | -1.48 % | 98.5 km/h | — | |
| 255/55 R18 | -0.07 % | 99.9 km/h | — | |
| 235/60 R18 | +0.14 % | 100.1 km/h | — | |
| 285/50 R18 | +0.55 % | 100.6 km/h | 9" – 8" – 8,5" – 9,5" – 10" | — |
| 225/65 R18 | +1.58 % | 101.6 km/h | — | — |
| 245/60 R18 | +1.75 % | 101.8 km/h | — |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 275/45 R19 | -1.10 % | 98.9 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" | |
| 225/55 R19 | -1.10 % | 98.9 km/h | — | |
| 255/50 R19 | -0.07 % | 99.9 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 285/45 R19 | +0.14 % | 100.1 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 235/55 R19 | +0.41 % | 100.4 km/h | — | |
| 265/50 R19 | +1.27 % | 101.3 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/55 R19 | +1.89 % | 101.9 km/h | — |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 | -1.38 % | 98.6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R20 | -1.31 % | 98.7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 255/45 R20 | -0.07 % | 99.9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 265/45 R20 | +1.14 % | 101.1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
21″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 285/35 R21 | -0.72 % | 99.3 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 255/40 R21 | -0.10 % | 99.9 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/40 R21 | +1.00 % | 101.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | +0.83 % | 100.8 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R22 | +1.79 % | 101.8 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" |
Alternative Grössen zu 255/70 R15:
235/75 R15225/80 R15265/70 R15235/70 R16255/65 R16225/75 R16245/70 R16225/65 R17275/55 R17235/65 R17255/60 R17225/70 R17245/65 R17225/60 R18255/55 R18235/60 R18285/50 R18225/65 R18245/60 R18275/45 R19225/55 R19255/50 R19285/45 R19235/55 R19
Reifen 255/70 R15 an Lager
Alle 2 Reifen 255/70 R15 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
