Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 235/75 R15
Flankenhöhe 176 mmDurchmesser 734 mm Abrollumfang 2304 mmUmdrehungen/km 434
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
15″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 215/80 R15 | -1.18 % | 98.8 km/h | — | |
| 235/75 R15 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | — | |
| 255/70 R15 | +0.62 % | 100.6 km/h | — | |
| 225/80 R15 | +1.00 % | 101.0 km/h | — |
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R16 | -1.66 % | 98.3 km/h | — | |
| 215/75 R16 | -0.62 % | 99.4 km/h | — | |
| 205/80 R16 | +0.10 % | 100.1 km/h | — | |
| 235/70 R16 | +0.24 % | 100.2 km/h | — | |
| 255/65 R16 | +0.59 % | 100.6 km/h | — | |
| 225/75 R16 | +1.42 % | 101.4 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | -1.25 % | 98.8 km/h | — | |
| 235/65 R17 | +0.52 % | 100.5 km/h | — | |
| 255/60 R17 | +0.59 % | 100.6 km/h | — | |
| 225/70 R17 | +1.80 % | 101.8 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | -0.87 % | 99.1 km/h | — | |
| 255/55 R18 | +0.55 % | 100.6 km/h | — | |
| 235/60 R18 | +0.76 % | 100.8 km/h | — |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 265/45 R19 | -1.70 % | 98.3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 225/55 R19 | -0.48 % | 99.5 km/h | — | |
| 255/50 R19 | +0.55 % | 100.6 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/55 R19 | +1.04 % | 101.0 km/h | — | |
| 265/50 R19 | +1.90 % | 101.9 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 | -1.90 % | 98.1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R20 | -1.84 % | 98.2 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 245/45 R20 | -0.69 % | 99.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 255/45 R20 | +0.55 % | 100.6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 265/45 R20 | +1.77 % | 101.8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
21″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 | +0.52 % | 100.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/40 R21 | +1.63 % | 101.6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | +1.45 % | 101.5 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
Alternative Grössen zu 235/75 R15:
215/80 R15255/70 R15225/80 R15225/70 R16215/75 R16205/80 R16235/70 R16255/65 R16225/75 R16225/65 R17235/65 R17255/60 R17225/70 R17225/60 R18255/55 R18235/60 R18265/45 R19225/55 R19255/50 R19235/55 R19265/50 R19235/45 R20265/40 R20245/45 R20
Reifen 235/75 R15 an Lager
Alle 5 Reifen 235/75 R15 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
