Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 225/80 R15
Flankenhöhe 180 mmDurchmesser 741 mm Abrollumfang 2328 mmUmdrehungen/km 430
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
15″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | -0.99 % | 99.0 km/h | — | |
| 255/70 R15 | -0.38 % | 99.6 km/h | — | |
| 225/80 R15 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | — |
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 215/75 R16 | -1.61 % | 98.4 km/h | — | |
| 205/80 R16 | -0.89 % | 99.1 km/h | — | |
| 235/70 R16 | -0.75 % | 99.3 km/h | — | |
| 255/65 R16 | -0.41 % | 99.6 km/h | — | |
| 225/75 R16 | +0.41 % | 100.4 km/h | — | |
| 245/70 R16 | +1.13 % | 101.1 km/h | — | |
| 215/80 R16 | +1.27 % | 101.3 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | -0.48 % | 99.5 km/h | — | |
| 255/60 R17 | -0.41 % | 99.6 km/h | — | |
| 225/70 R17 | +0.79 % | 100.8 km/h | — | |
| 245/65 R17 | +1.27 % | 101.3 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | -1.85 % | 98.2 km/h | — | |
| 255/55 R18 | -0.45 % | 99.6 km/h | — | |
| 235/60 R18 | -0.24 % | 99.8 km/h | — | |
| 225/65 R18 | +1.20 % | 101.2 km/h | — | — |
| 245/60 R18 | +1.37 % | 101.4 km/h | — |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | -1.47 % | 98.5 km/h | — | |
| 255/50 R19 | -0.45 % | 99.6 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/55 R19 | +0.03 % | 100.0 km/h | — | |
| 245/55 R19 | +1.51 % | 101.5 km/h | — |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 | -1.68 % | 98.3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 255/45 R20 | -0.45 % | 99.6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
21″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 | -0.48 % | 99.5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
Alternative Grössen zu 225/80 R15:
235/75 R15255/70 R15215/75 R16205/80 R16235/70 R16255/65 R16225/75 R16245/70 R16215/80 R16235/65 R17255/60 R17225/70 R17245/65 R17225/60 R18255/55 R18235/60 R18225/65 R18245/60 R18225/55 R19255/50 R19235/55 R19245/55 R19245/45 R20255/45 R20
Reifen 225/80 R15 an Lager
Alle 1 Reifen 225/80 R15 ansehen ›Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
