Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 275/60 R15
Flankenhöhe 165 mmDurchmesser 711 mm Abrollumfang 2234 mmUmdrehungen/km 448
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
15″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 275/60 R15 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | — | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/55 R17 | -1.36 % | 98.6 km/h | — |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R18 | -1.21 % | 98.8 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 275/45 R18 | -0.89 % | 99.1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R19 | -1.18 % | 98.8 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R19 | -1.11 % | 98.9 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 285/40 R19 | -0.04 % | 100.0 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 255/45 R19 | +0.18 % | 100.2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 295/40 R19 | +1.07 % | 101.1 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" | |
| 265/45 R19 | +1.43 % | 101.4 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R20 | -1.46 % | 98.5 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R20 | -0.96 % | 99.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 285/35 R20 | -0.50 % | 99.5 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 255/40 R20 | +0.14 % | 100.1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 295/35 R20 | +0.50 % | 100.5 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" | |
| 265/40 R20 | +1.29 % | 101.3 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 305/35 R20 | +1.50 % | 101.5 km/h | 11" – 10" – 10,5" – 11,5" – 12" | — |
21″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 295/30 R21 | -0.07 % | 99.9 km/h | 10,5" – 10" – 11" | |
| 255/35 R21 | +0.14 % | 100.1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R21 | +1.11 % | 101.1 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 285/25 R22 | -1.36 % | 98.6 km/h | 10,5" | — |
| 245/30 R22 | -0.71 % | 99.3 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R22 | +0.11 % | 100.1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | — |
| 265/30 R22 | +0.96 % | 101.0 km/h | 9,5" – 9" – 10" |
Alternative Grössen zu 275/60 R15:
245/55 R17245/50 R18275/45 R18275/40 R19245/45 R19285/40 R19255/45 R19295/40 R19265/45 R19275/35 R20245/40 R20285/35 R20255/40 R20295/35 R20265/40 R20305/35 R20295/30 R21255/35 R21265/35 R21285/25 R22245/30 R22255/30 R22265/30 R22
Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
