Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 245/70 R16
Altezza del fianco 172 mmDiametro 749 mm Circonferenza 2354 mmGiri/km 425
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
15″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/70 R15 | -1,49 % | 98,5 km/h | — | |
| 225/80 R15 | -1,12 % | 98,9 km/h | — | |
| 265/70 R15 | +0,37 % | 100,4 km/h | — |
16″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | -1,86 % | 98,1 km/h | — | |
| 255/65 R16 | -1,53 % | 98,5 km/h | — | |
| 225/75 R16 | -0,71 % | 99,3 km/h | — | |
| 245/70 R16 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 215/80 R16 | +0,14 % | 100,1 km/h | — | |
| 235/75 R16 | +1,29 % | 101,3 km/h | — | |
| 255/70 R16 | +1,90 % | 101,9 km/h | — |
17″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | -1,59 % | 98,4 km/h | — | |
| 255/60 R17 | -1,53 % | 98,5 km/h | — | |
| 225/70 R17 | -0,34 % | 99,7 km/h | — | |
| 245/65 R17 | +0,14 % | 100,1 km/h | — | |
| 235/70 R17 | +1,53 % | 101,5 km/h | — | |
| 255/65 R17 | +1,86 % | 101,9 km/h | — |
18″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | -1,56 % | 98,4 km/h | — | |
| 235/60 R18 | -1,36 % | 98,6 km/h | — | |
| 225/65 R18 | +0,07 % | 100,1 km/h | — | — |
| 245/60 R18 | +0,24 % | 100,2 km/h | — | |
| 235/65 R18 | +1,80 % | 101,8 km/h | — | |
| 255/60 R18 | +1,86 % | 101,9 km/h | — |
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R19 | -1,56 % | 98,4 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/55 R19 | -1,08 % | 98,9 km/h | — | |
| 265/50 R19 | -0,24 % | 99,8 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/55 R19 | +0,37 % | 100,4 km/h | — | |
| 275/50 R19 | +1,12 % | 101,1 km/h | 8,5" – 7,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/55 R19 | +1,83 % | 101,8 km/h | — |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 | -1,56 % | 98,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 265/45 R20 | -0,37 % | 99,6 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 275/45 R20 | +0,81 % | 100,8 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" | |
| 255/50 R20 | +1,83 % | 101,8 km/h | 8" – 7" – 7,5" – 8,5" – 9" |
21″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 | -1,59 % | 98,4 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/40 R21 | -0,51 % | 99,5 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | -0,68 % | 99,3 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R22 | +0,27 % | 100,3 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" |
Misure equivalenti a 245/70 R16:
255/70 R15225/80 R15265/70 R15235/70 R16255/65 R16225/75 R16215/80 R16235/75 R16255/70 R16235/65 R17255/60 R17225/70 R17245/65 R17235/70 R17255/65 R17255/55 R18235/60 R18225/65 R18245/60 R18235/65 R18255/60 R18255/50 R19235/55 R19265/50 R19
Pneumatici 245/70 R16 in magazzino
Vedi i 11 pneumatici 245/70 R16 ›Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.
