Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 275/45 R18
Altezza del fianco 124 mmDiametro 705 mm Circonferenza 2214 mmGiri/km 452
Larghezze dei cerchi omologate secondo ETRTO: 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5"
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
17″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 245/55 R17 | -0,47 % | 99,5 km/h | — |
18″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 265/45 R18 | -1,26 % | 98,7 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 245/50 R18 | -0,32 % | 99,7 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 275/45 R18 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" – 10,5" |
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 265/40 R19 | -1,41 % | 98,6 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/40 R19 | -0,29 % | 99,7 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/45 R19 | -0,22 % | 99,8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 285/40 R19 | +0,87 % | 100,9 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 255/45 R19 | +1,08 % | 101,1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 305/30 R20 | -1,95 % | 98,1 km/h | 11" – 10,5" – 11,5" | |
| 265/35 R20 | -1,59 % | 98,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" | |
| 275/35 R20 | -0,58 % | 99,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" – 11" | |
| 245/40 R20 | -0,07 % | 99,9 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 285/35 R20 | +0,40 % | 100,4 km/h | 10" – 9,5" – 10,5" – 11" | |
| 255/40 R20 | +1,05 % | 101,1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 295/35 R20 | +1,41 % | 101,4 km/h | 10,5" – 10" – 11" – 11,5" |
21″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 265/30 R21 | -1,73 % | 98,3 km/h | 9,5" – 9" – 10" | — |
| 295/30 R21 | +0,83 % | 100,8 km/h | 10,5" – 10" – 11" | |
| 255/35 R21 | +1,05 % | 101,1 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
22″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 285/25 R22 | -0,47 % | 99,5 km/h | 10,5" | — |
| 245/30 R22 | +0,18 % | 100,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R22 | +1,01 % | 101,0 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | — |
| 265/30 R22 | +1,87 % | 101,9 km/h | 9,5" – 9" – 10" |
Misure equivalenti a 275/45 R18:
245/55 R17265/45 R18245/50 R18265/40 R19275/40 R19245/45 R19285/40 R19255/45 R19305/30 R20265/35 R20275/35 R20245/40 R20285/35 R20255/40 R20295/35 R20265/30 R21295/30 R21255/35 R21285/25 R22245/30 R22255/30 R22265/30 R22
Pneumatici 275/45 R18 in magazzino
Vedi i 2 pneumatici 275/45 R18 ›Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.
