Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 205/70 R14
Flankenhöhe 144 mmDurchmesser 643 mm Abrollumfang 2019 mmUmdrehungen/km 495
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
14″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R14 | -1.46 % | 98.5 km/h | — | |
| 175/80 R14 | -1.11 % | 98.9 km/h | — | |
| 205/70 R14 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | — | — |
| 195/75 R14 | +0.87 % | 100.9 km/h | — | — |
| 185/80 R14 | +1.38 % | 101.4 km/h | — |
15″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | -1.26 % | 98.7 km/h | — | |
| 215/60 R15 | -0.55 % | 99.5 km/h | — | — |
| 185/70 R15 | -0.40 % | 99.6 km/h | — | |
| 205/65 R15 | +0.75 % | 100.8 km/h | — | |
| 225/60 R15 | +1.30 % | 101.3 km/h | — | |
| 195/70 R15 | +1.78 % | 101.8 km/h | — |
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R16 | -1.74 % | 98.3 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 205/55 R16 | -1.66 % | 98.3 km/h | — | |
| 195/60 R16 | -0.36 % | 99.6 km/h | — | |
| 215/55 R16 | +0.04 % | 100.0 km/h | — | |
| 205/60 R16 | +1.54 % | 101.5 km/h | — | |
| 225/55 R16 | +1.74 % | 101.7 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | -1.30 % | 98.7 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 205/50 R17 | -0.91 % | 99.1 km/h | 6,5" – 5,5" – 6" – 7" – 7,5" | |
| 235/45 R17 | +0.12 % | 100.1 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 195/55 R17 | +0.55 % | 100.6 km/h | — | |
| 215/50 R17 | +0.63 % | 100.6 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | -0.83 % | 99.2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 205/45 R18 | -0.16 % | 99.8 km/h | 7" – 6,5" – 7,5" | |
| 235/40 R18 | +0.40 % | 100.4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 215/45 R18 | +1.26 % | 101.3 km/h | 7" – 7,5" – 8" |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 | -1.46 % | 98.5 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 225/35 R19 | -0.40 % | 99.6 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/35 R19 | +0.71 % | 100.7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 | +0.04 % | 100.0 km/h | 8" | — |
| 235/30 R20 | +0.99 % | 101.0 km/h | 8,5" |
Alternative Grössen zu 205/70 R14:
185/75 R14175/80 R14195/75 R14185/80 R14195/65 R15215/60 R15185/70 R15205/65 R15225/60 R15195/70 R15225/50 R16205/55 R16195/60 R16215/55 R16205/60 R16225/55 R16225/45 R17205/50 R17235/45 R17195/55 R17215/50 R17225/40 R18205/45 R18235/40 R18
Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
