Reifenrechner
Alternative Reifengrössen zu 215/60 R15
Flankenhöhe 129 mmDurchmesser 639 mm Abrollumfang 2007 mmUmdrehungen/km 498
Für die Zulassung darf der Durchmesser höchstens 2 % abweichen. Last- und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeugs müssen ebenfalls eingehalten werden.
14″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R14 | -1.63 % | 98.4 km/h | — | |
| 185/75 R14 | -0.91 % | 99.1 km/h | — | |
| 205/70 R14 | +0.56 % | 100.6 km/h | — | — |
| 195/75 R14 | +1.43 % | 101.4 km/h | — | — |
| 185/80 R14 | +1.95 % | 102.0 km/h | — |
15″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | -1.87 % | 98.1 km/h | — | |
| 195/65 R15 | -0.72 % | 99.3 km/h | — | |
| 215/60 R15 Ihre Grösse | 0 % | 100.0 km/h | — | — |
| 185/70 R15 | +0.16 % | 100.2 km/h | — | |
| 205/65 R15 | +1.31 % | 101.3 km/h | — | |
| 225/60 R15 | +1.87 % | 101.9 km/h | — |
16″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 | -1.67 % | 98.3 km/h | — | |
| 225/50 R16 | -1.19 % | 98.8 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 205/55 R16 | -1.11 % | 98.9 km/h | — | |
| 195/60 R16 | +0.20 % | 100.2 km/h | — | |
| 215/55 R16 | +0.60 % | 100.6 km/h | — |
17″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R17 | -1.75 % | 98.3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R17 | -0.76 % | 99.2 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 205/50 R17 | -0.36 % | 99.6 km/h | 6,5" – 5,5" – 6" – 7" – 7,5" | |
| 235/45 R17 | +0.68 % | 100.7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 195/55 R17 | +1.11 % | 101.1 km/h | — | |
| 215/50 R17 | +1.19 % | 101.2 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" |
18″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R18 | -1.63 % | 98.4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 215/40 R18 | -1.55 % | 98.5 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 225/40 R18 | -0.28 % | 99.7 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 205/45 R18 | +0.40 % | 100.4 km/h | 7" – 6,5" – 7,5" | |
| 235/40 R18 | +0.95 % | 101.0 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 215/45 R18 | +1.83 % | 101.8 km/h | 7" – 7,5" – 8" |
19″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R19 | -1.47 % | 98.5 km/h | 8,5" – 8" – 9" | |
| 215/35 R19 | -0.91 % | 99.1 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | — |
| 225/35 R19 | +0.16 % | 100.2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/35 R19 | +1.27 % | 101.3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
20″
| Grösse | Abweichung | Effektiv bei Tacho 100 km/h | ETRTO-Felgen | Reifen an Lager |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 | +0.60 % | 100.6 km/h | 8" | — |
| 235/30 R20 | +1.55 % | 101.6 km/h | 8,5" |
Alternative Grössen zu 215/60 R15:
195/70 R14185/75 R14205/70 R14195/75 R14185/80 R14205/60 R15195/65 R15185/70 R15205/65 R15225/60 R15185/60 R16225/50 R16205/55 R16195/60 R16215/55 R16245/40 R17225/45 R17205/50 R17235/45 R17195/55 R17215/50 R17245/35 R18215/40 R18225/40 R18
Diese Angaben dienen ausschliesslich der Orientierung und begründen keinerlei Haftung von Rupteur.
