Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 235/70 R15
Hauteur de flanc 165 mmDiamètre 710 mm Circonférence 2231 mmTours/km 448
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
14″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/80 R14 | -1,47 % | 98,5 km/h | — | — |
15″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15 | -1,97 % | 98,0 km/h | — | |
| 215/75 R15 | -0,89 % | 99,1 km/h | — | |
| 235/70 R15 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | — | — |
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R16 | -1,54 % | 98,5 km/h | — | |
| 215/70 R16 | -0,36 % | 99,6 km/h | — | |
| 235/65 R16 | +0,29 % | 100,3 km/h | — | |
| 205/75 R16 | +0,57 % | 100,6 km/h | — | |
| 225/70 R16 | +1,61 % | 101,6 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R17 | -1,65 % | 98,4 km/h | — | |
| 245/55 R17 | -1,22 % | 98,8 km/h | — | |
| 225/60 R17 | -1,14 % | 98,9 km/h | — | |
| 215/65 R17 | +0,18 % | 100,2 km/h | — | |
| 235/60 R17 | +0,54 % | 100,5 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R18 | -1,07 % | 98,9 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 225/55 R18 | -0,75 % | 99,3 km/h | — | |
| 235/55 R18 | +0,82 % | 100,8 km/h | — |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 | -0,97 % | 99,0 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 255/45 R19 | +0,32 % | 100,3 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 235/50 R19 | +1,07 % | 101,1 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 265/45 R19 | +1,57 % | 101,6 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 | -1,18 % | 98,8 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R20 | -0,82 % | 99,2 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/40 R20 | +0,29 % | 100,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 235/45 R20 | +1,36 % | 101,4 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 265/40 R20 | +1,43 % | 101,4 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
21″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 | +0,29 % | 100,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 265/35 R21 | +1,25 % | 101,3 km/h | 9,5" – 9" – 10" – 10,5" |
22″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | -1,43 % | 98,6 km/h | 8,5" | — |
| 245/30 R22 | -0,57 % | 99,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
| 255/30 R22 | +0,25 % | 100,3 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" | — |
| 265/30 R22 | +1,11 % | 101,1 km/h | 9,5" – 9" – 10" |
Dimensions équivalentes au 235/70 R15 :
215/80 R14225/70 R15215/75 R15225/65 R16215/70 R16235/65 R16205/75 R16225/70 R16205/65 R17245/55 R17225/60 R17215/65 R17235/60 R17245/50 R18225/55 R18235/55 R18245/45 R19255/45 R19235/50 R19265/45 R19215/45 R20245/40 R20255/40 R20235/45 R20
Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
