Calculateur d'équivalences
Équivalences du pneu 215/80 R14
Hauteur de flanc 172 mmDiamètre 700 mm Circonférence 2198 mmTours/km 455
La différence de diamètre maximale d'un pneu est de 2 % pour être homologuée. Les indices de charge et de vitesse du véhicule doivent également être respectés.
14″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/80 R14 Votre taille | 0 % | 100,0 km/h | — | — |
15″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 | -0,94 % | 99,1 km/h | — | |
| 225/70 R15 | -0,51 % | 99,5 km/h | — | |
| 215/75 R15 | +0,58 % | 100,6 km/h | — | |
| 235/70 R15 | +1,49 % | 101,5 km/h | — | — |
16″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | -1,96 % | 98,0 km/h | — | |
| 235/60 R16 | -1,60 % | 98,4 km/h | — | |
| 205/70 R16 | -0,87 % | 99,1 km/h | — | |
| 225/65 R16 | -0,07 % | 99,9 km/h | — | |
| 195/75 R16 | -0,07 % | 99,9 km/h | — | |
| 185/80 R16 | +0,40 % | 100,4 km/h | — | — |
| 215/70 R16 | +1,13 % | 101,1 km/h | — | |
| 235/65 R16 | +1,78 % | 101,8 km/h | — |
17″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | -1,38 % | 98,6 km/h | — | |
| 235/55 R17 | -1,31 % | 98,7 km/h | — | |
| 205/65 R17 | -0,18 % | 99,8 km/h | — | |
| 245/55 R17 | +0,25 % | 100,3 km/h | — | |
| 225/60 R17 | +0,33 % | 100,3 km/h | — | |
| 215/65 R17 | +1,67 % | 101,7 km/h | — |
18″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | -1,05 % | 99,0 km/h | 7,5" – 6,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 215/55 R18 | -0,84 % | 99,2 km/h | — | |
| 245/50 R18 | +0,40 % | 100,4 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 225/55 R18 | +0,73 % | 100,7 km/h | — |
19″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | -0,76 % | 99,2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 245/45 R19 | +0,51 % | 100,5 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
20″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 | +0,29 % | 100,3 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R20 | +0,65 % | 100,7 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
22″
| Dimension | Écart | Réel au compteur 100 km/h | Jantes ETRTO | Pneus en stock |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | +0,04 % | 100,0 km/h | 8,5" | — |
| 245/30 R22 | +0,91 % | 100,9 km/h | 8,5" – 8" – 9" | — |
Dimensions équivalentes au 215/80 R14 :
195/80 R15225/70 R15215/75 R15235/70 R15215/65 R16235/60 R16205/70 R16225/65 R16195/75 R16185/80 R16215/70 R16235/65 R16215/60 R17235/55 R17205/65 R17245/55 R17225/60 R17215/65 R17235/50 R18215/55 R18245/50 R18225/55 R18235/45 R19245/45 R19
Ces informations sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Rupteur.
